CIUDAD DE CÓRDOBA
RUBÉN PINUS GANA EL 1º TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
AXEL NIETO TRIUNFA INVICTO EN AFICIONADOS
RUBÉN PINUS
El fuerte jugador de primera categoría Rubés Pinus se adjudicó invicto con 5,5 puntos sobre 6 posibles, el 1º Torneo Abierto Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza. Segundo fue Lucas Peretti con 5 mientras que Carlos Altamirano resultó el mejor tercero con 4 unidades.
Paralelamente se realizó el 1º Torneo Clasificatorio de Aficionados donde resulto claro ganador Axel Nieto también invicto con 5,5 puntos. Santiago Martínez culminó segundo a solo media unidad, mientras que realizaron un gran certamen el joven Ezequiel San Sebastián y el niño Emiliano Rodríguez con 4.
El torneo, que finalizó el sábado 4 de marzo, se disputó durante tres sábados y fue arbitrado por Pablo Gritti.
1º TORNEO ABIERTO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | PINUS Ruben | ARG | 2289 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | ||
2 | PERETTI Lucas | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | 17,0 | ||
3 | ALTAMIRANO Carlos | ARG | 2169 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 14,5 | 16,0 | ||
4 | TOFALO Miguel | ARG | 2093 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 13,5 | 16,0 | ||
5 | LOPEZ Carlos | ARG | 1631 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 12,5 | 14,0 | ||
6 | RUEDA Joaquin | ARG | 2217 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 14,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr263386.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&wi=984
1º TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | NIETO Axel | ARG | 1549 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 14,5 | 18,0 | ||
2 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1754 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | 19,0 | ||
3 | SAN SEBASTIAN Ezequiel | ARG | 1508 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 13,5 | 16,0 | ||
4 | RODRIGUEZ Emiliano | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 12,0 | 14,5 | ||
5 | ALVAREZ Gerardo | ARG | 1685 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | ||
6 | BRIA Jose | ARG | 1700 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 11,5 | 13,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr263387.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&wi=984
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario