CIUDAD DE CÓRDOBA
JOSÉ CEJAS GANA INVICTO EL TORNEO ABIERTO
MEMORIAL JUAN LORENZO RACERO
SANTIAGO MARTÍNEZ TRIUNFA EN EL TORNEO DE AFICIONADOS
El certamen si disputó el sábado 18 de marzo en el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba y contó con la participación récord de 80 jugadores. Cejas ganó invicto el Abierto Principal al sumar 6 puntos sobre 7 posibles y aventajar por media unidad a los ex campeones de Córdoba Pablo Jacobo y MF Ezio Toniutti y al fuerte jugador de primera categoría Raul Maiques.
Paralelamente se disputó el Torneo de Aficionados que fue ganado por Santiago Martínez quién sumo 6 puntos y aventajó por mejor sistema de desempate a Gonzalo Gonzalez. Ambos eventos fueron organizados por la Escuela y el Club de Ajedrez de Luz y Fuerza.
MF JOSÉ CEJAS
WIM MILAGROS BRIZZI DESPLEGÓ UN GRAN TRABAJO ORGANIZATIVO JUNTO AL ÁRBITRO PRINCIPAL PABLO GRITTI
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | FM | CEJAS Jose | ARG | 2324 | 2524 | 6,0 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 25,0 | |
2 | JACOBO Pablo | ARG | 2228 | 2434 | 5,5 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | 23,0 | ||
3 | FM | TONIUTTI Ezio | ARG | 2305 | 2405 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 21,0 | 24,0 | |
4 | MAIQUES Raul | ARG | 2095 | 2347 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 20,5 | 23,0 | ||
5 | PEREYRA Juan | ARG | 2268 | 2361 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 22,5 | ||
6 | RUEDA Joaquin | ARG | 2016 | 2217 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 18,0 | ||
7 | ARIAS Juan Cruz | ARG | 2254 | 2352 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 19,0 | 20,0 | ||
8 | LUGONES Lautaro | ARG | 1964 | 2028 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 18,5 | 16,0 | ||
9 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2303 | 2395 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 22,5 | 18,5 | |
10 | PINUS Ruben | ARG | 2121 | 2289 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 21,5 | 19,5 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr269179.aspx?lan=2&art=1&wi=821
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1754 | 6,0 | 1,0 | 32,5 | 23,5 | 27,0 | ||
2 | GONZALEZ Gonzalo | ARG | 1798 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 20,5 | 24,0 | ||
3 | ALVAREZ Gerardo | ARG | 1685 | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 23,0 | 22,0 | ||
4 | JERVIS Juan | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 21,5 | 19,0 | ||
5 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 17,5 | 19,0 | ||
6 | BRIA Jose | ARG | 1700 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 22,5 | 21,5 | ||
7 | GUEVARA Lucio | ARG | 1559 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 17,5 | 18,0 | ||
8 | BONETTO Leopoldo | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 16,5 | 16,5 | ||
9 | NIETO Axel | ARG | 1549 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 20,0 | 15,5 | ||
10 | HERNANDEZ Felix | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 20,5 | 17,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr269180.aspx?lan=2&art=1&wi=821
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario