CIUDAD DE CÓRDOBA
JACOBO, PINUS Y GRAMAGLIA LIDERAN EL 2º TORNEO CLASIFICATORIO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
TAPIA Y MARTÍNEZ PUNTEAN EN EL CERTAMEN DE AFICIONADOS Y PRINCIPIANTES
GONZALO GRAMAGLIA
DIEGO TAPIA
Por su parte Diego Tapia y Santiago Martínez suman puntean el Torneo de Aficionados con puntaje ideal.
El certamen se juega los días sábados 1, 8 y 22 de abril a razon de dos partidas por sábado. Quienes quieran participar pueden sumarse con 2 bye y deberán estar presentes el sábado 8 de a las 15:30 hs en la sala de juego para agregarse en los pareos ya que a las 16 hs inicia la tercera ronda. Dirección Dean Funes Nº 672.
2º TORNEO ABIERTO
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | JACOBO Pablo | ARG | 2434 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ||
2 | PINUS Ruben | ARG | 2289 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
3 | GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 2043 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
4 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2297 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||
5 | MARTINEZ Francisco | ARG | 1768 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | ||
6 | PEREYRA Alberto | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | ||
7 | FORTUNATO Nicolas | ARG | 2032 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | ||
8 | TORNQUIST Carlos | ARG | 2192 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | ||
9 | MOISSET Gaston | ARG | 2341 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
10 | TRUCCO Fabio | ARG | 2201 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
VER TABLA DE POSICIONES PARCIALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr273120.aspx?lan=2&art=1&rd=2&wi=821
2º TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | TAPIA Diego | ARG | 1775 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ||
2 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1754 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ||
3 | BRIA Jose | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
4 | PUSARI Antonio | ARG | 1671 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
5 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||
6 | MORENO Ale Samuel | ARG | 1524 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | ||
7 | DI STEFANO Francisco | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | MORENO Eulalia | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario