CIUDAD DE CÓRDOBA
RUBÉN PINUS ÚNICO PUNTERO EN EL
2º ABIERTO CLASIFICATORIO DEL CLUB LUZ Y FUERZA
TAPIA, MARTÍNEZ, BRIA Y NAVARRO LIDERAN
EN EL TORNEO DE AFICIONADOS
RUBÉN PINUS
El fuerte jugador de primera categoría Rubén Pinus lidera con puntaje ideal el 2º Torneo Abierto Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza al sumar 4 puntos y aventaja por una unidad a Pablo Jacobo, Gonzalo Gramaglia y Gastón Moisset.
Mientras que el 2º Torneo de Aficionados y Principiantes se encuentra muy parejo con cuatro punteros con tres unidades: Diego Tapia, Santiago Martínez, José Bria y Eduardo Navarro.
El certamen, organizado por el Club de Ajedrez Luz y Fuerza, finaliza el sábado 22 de abril desde las 16 hs. El director general es Luz Caserez y el árbitro principal Pablo Gritti.
2º TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 4 | PINUS Ruben | ARG | 2289 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | |
2 | 1 | JACOBO Pablo | ARG | 2434 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | 8,0 | |
3 | 11 | GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 2043 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | 8,0 | |
4 | 2 | MOISSET Gaston | ARG | 2341 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 7,0 | |
5 | 20 | MARTINEZ Francisco | ARG | 1768 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 5,0 | 7,5 | |
6 | 3 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2297 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 7,5 |
VER TABLA DE POSICIONES PARCIALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr273120.aspx?lan=2&art=1&rd=4&wi=821
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2017/04/22 a las 16:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | PINUS Ruben | 2289 | 4 | 3 | GRAMAGLIA Gonzalo | 2043 | 11 | |||
2 | 2 | MOISSET Gaston | 2341 | 3 | 3 | JACOBO Pablo | 2434 | 1 | |||
3 | 3 | BURIJOVICH Liliana | 2297 | 2½ | 2½ | KIESSLING Christopher | 2116 | 9 | |||
4 | 8 | CHOCOBAR Pablo | 2145 | 2½ | 2½ | MARTINEZ Francisco | 1768 | 20 | |||
5 | 25 | ALTAMIRANO Carlos | 2169 | 2½ | 2 | RODRIGUEZ Mathias | 1914 | 15 | |||
6 | 5 | RUEDA Joaquin | 2217 | 2 | 2 | FABREGA Andres | 1910 | 16 | |||
7 | 7 | TORNQUIST Carlos | 2192 | 2 | 2 | PERETTI Lucas | 0 | 26 | |||
8 | 13 | FORTUNATO Nicolas | 2032 | 2 | 2 | CHIZZALI Rodolfo | 2083 | 10 | |||
9 | 23 | PEREYRA Alberto | 0 | 1½ | 2 | PERA Hugo | 1895 | 17 | |||
10 | 6 | TRUCCO Fabio | 2201 | 1 | 1 | ALVAREZ Daniel | 1838 | 18 | |||
11 | 12 | BORGHI Eduardo | 2036 | 1 | 1 | TANUS MAFUD Emilio | 0 | 24 | |||
12 | 14 | PELLITTERI Jose | 1989 | 1 | 0 | MENSO Octavio | 0 | 22 | |||
13 | 19 | SCILLONE Guillermo | 1836 | 0 | 0 | bye | |||||
14 | 21 | GARCIA Gustavo | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
2º TORNEO ABIERTO DE AFICIONADOS
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
1 | 1 | TAPIA Diego | ARG | 1775 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 9,0 | |
2 | 2 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1754 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | |
3 | 3 | BRIA Jose | ARG | 1700 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | |
4 | 5 | NAVARRO Eduardo | ARG | 1626 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 6,5 | |
5 | 4 | PUSARI Antonio | ARG | 1671 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | |
6 | 6 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | |
7 | 10 | VARGAS Tomas | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | |
8 | 7 | MORENO Ale Samuel | ARG | 1524 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | |
9 | 9 | MORENO Eulalia | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | |
10 | 8 | DI STEFANO Francisco | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2017/04/22 a las 16:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | TAPIA Diego | 1775 | 3 | 3 | BRIA Jose | 1700 | 3 | |||
2 | 5 | NAVARRO Eduardo | 1626 | 3 | 3 | MARTINEZ Santiago | 1754 | 2 | |||
3 | 8 | DI STEFANO Francisco | 1500 | 1 | 2 | PUSARI Antonio | 1671 | 4 | |||
4 | 10 | VARGAS Tomas | 1500 | 1 | 2 | PALACIOS Roque | 1618 | 6 | |||
5 | 7 | MORENO Ale Samuel | 1524 | 1 | 1 | MORENO Eulalia | 1500 | 9 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario