CIUDAD DE CÓRDOBA
EL EX CAMPEÓN DE CÓRDOBA GASTÓN MOISSET GANA EL 3º TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO
DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
FERNANDO GAUNA TRIUNFA EN AFICIONADOS
FERNANDO GAUNA (IZQUIERDA) GANADOR EN AFICIONADOS
GASTÓN MOISSET SE ADJUDICÓ EL ABIERTO
Paralelamente se disputó el 3º Torneo Clasificatorio de Aficionados que fue ganado por Fernando Gauna en gran actuacion tras sumar 4,5 unidades. Antonio Pusari fue segundo con igual puntaje pero peor sistema de desempate. Tercero con 4 puntos fueron: Mateo Degiorgi, Diego Tapia, Jose Bria, Luisina Moreno y Eulalia Moreno. El certamen fue arbitrado por Pablo Gritti.
3º TORNEO CLASIFICATORIO ABIERTO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | MOISSET Gaston | ARG | 2337 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | 19,0 | 2387 | ||
2 | ALTAMIRANO Carlos | ARG | 2171 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | 15,5 | 2859 | ||
3 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2273 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 2114 | ||
4 | SPONTON Esteban | ARG | 2206 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 14,5 | 14,5 | 2364 | ||
5 | TRUCCO Fabio | ARG | 2196 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 12,5 | 15,0 | 2113 | ||
6 | PERETTI Lucas | ARG | 2069 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 | 14,0 | 2091 | ||
7 | CHOCOBAR Pablo | ARG | 2114 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 11,0 | 10,5 | 2075 | ||
8 | CHIZZALI Rodolfo | ARG | 2061 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 11,0 | 11,5 | 1794 | ||
9 | BORGHI Eduardo | ARG | 1988 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | 11,0 | 1926 | ||
10 | TORNQUIST Carlos | ARG | 2177 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,5 | 12,5 | 2048 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr279885.aspx?lan=2&art=1&wi=821
3º TORNEO CLASIFICATORIO DE AFICIONADOS
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | GAUNA Fernando | ARG | 1790 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 | ||
2 | PUSARI Antonio | ARG | 1656 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | 18,5 | ||
3 | DEGIORGI Mateo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 16,0 | 17,0 | ||
4 | TAPIA Diego | ARG | 1769 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 15,0 | 14,0 | ||
5 | BRIA Jose | ARG | 1706 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | ||
6 | MORENO Luisina | ARG | 1514 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 | 11,5 | ||
7 | MORENO Eulalia | ARG | 1471 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 10,0 | 11,0 | ||
8 | RODRIGUEZ Emiliano | ARG | 1518 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | 10,5 | ||
9 | DI STEFANO Francisco | ARG | 1467 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 10,5 | ||
10 | ZANDRINO Manuel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 11,5 | 14,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr279884.aspx?lan=2&art=1&rd=6&wi=821
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario