SANDRO MARECO GANA EL ZONAL 2.5
Y CLASIFICA AL MUNDIAL DE GEORGIA
SEGUNDO FUE LEANDRO KRYSA
Y TAMBIÉN CLASIFICA A LA COPA DEL MUNDO
SANDRO MARECO Y LEANDRO KRYSA (SENTADOS) Y MARIO PETRUCCI Y DANIEL MENÓN (PARADOS)
El número uno de nuestro país se coronó Campeón del Zonal 2.5 que se realizó del 30 de Abril al 8 de Mayo en Ajedrez Martelli con una performance extraordinaria, obteniendo 8 pts sobre 9 posibles lo que le permitió asegurar su participación en el proximo mundial de ajedrez que se realizara en Georgia.
La otra plaza que otorgaba este prestigioso torneo quedo en manos del reciente GM Leandro Krysa representante de Obras Aysa.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2648 | 8,0 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 50,0 | 2782 | 9 | 8 | 6,74 | 1,26 | 10 | 12,6 | ||
2 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2518 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 48,0 | 2652 | 9 | 7,5 | 5,99 | 1,51 | 10 | 15,1 | ||
3 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2380 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2607 | 9 | 7 | 4,29 | 2,71 | 10 | 27,1 | ||
4 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2571 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 48,0 | 2494 | 9 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 | ||
5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2535 | 6,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 47,5 | 2522 | 9 | 6,5 | 6,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | ||
6 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2441 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 46,5 | 2490 | 9 | 6 | 5,29 | 0,71 | 10 | 7,1 | ||
7 | FM | Zacarias M Ruben D | PAR | 2188 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 40,5 | 2344 | 9 | 6 | 4,16 | 1,84 | 20 | 36,8 | ||
8 | GM | Valerga Diego | ARG | 2452 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 49,0 | 2491 | 9 | 6 | 5,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | ||
9 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | CHI | 2460 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 40,5 | 2370 | 9 | 6 | 6,84 | -0,84 | 10 | -8,4 | ||
10 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 48,0 | 2528 | 9 | 6 | 6,13 | -0,13 | 10 | -1,3 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr278702.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
VER PARTIDAS: http://chess-results.com/PartieSuche.aspx?lan=2&id=50023&tnr=278702&art=3
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario