CIUDAD DE CÓRDOBA
MOISSET, BURIJOVICH Y PERETTI LIDERAN EL 3º ABIERTO CLASIFICATORIO DEL CLUB LUZ Y FUERZA
DEGIORGI, ZANDRINO, BRIA Y PUSARI PUNTEROS EN AFICIONADOS
MAESTRA INTERNACIONAL LILIANA BURIJOVICH
Gastón Moisset, Liliana Burijovich y Lucas Peretti lideran con puntaje ideal el 3º Torneo Abierto Clasificatorio del Club de Ajedrez Luz y Fuerza de la Ciudad de Córdoba que se desarrolla los días sábados 6, 13 y 20 de Mayo.
En el certamen de Aficionados son cuatro los punteros: Mateo Degiorgi, Manuel Zandrino, Jose Bria y Antonio Pusari.
Este sábado se diputan las rondas tres y cuatro desde las 16 hs. Quienes quieran sumarse pueden ingresar con 1 punto de Bye por las rondas uno y dos, y jugarán las rondas 3 y 4. Para ello deberan estar presente a las 15:30 hs al efecto de ser incorporado en el fixture.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | MOISSET Gaston | ARG | 2337 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | ||
2 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2273 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0 | ||
3 | PERETTI Lucas | ARG | 2069 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0 | ||
4 | PERA Hugo | ARG | 1892 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0 | ||
5 | TRUCCO Fabio | ARG | 2196 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0 | ||
6 | CHOCOBAR Pablo | ARG | 2114 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | ||
7 | PEREYRA Alberto | ARG | 1618 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0 | ||
8 | BORGHI Eduardo | ARG | 1988 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | ||
9 | FABREGA Andres | ARG | 1906 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
10 | FORTUNATO Nicolas | ARG | 1995 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 0 | ||
11 | ZANDRINO Faustino | ARG | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | ||
12 | RODRIGUEZ Mathias | ARG | 1933 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | ||
13 | ALVAREZ Daniel | ARG | 1842 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
TORNEO DE AFICIONADOS
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | DEGIORGI Mateo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
2 | ZANDRINO Manuel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
3 | BRIA Jose | ARG | 1706 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
4 | PUSARI Antonio | ARG | 1656 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
5 | ACOSTA Salvador | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
6 | VAZQUEZ Matias | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
7 | CANESI Jose | ARG | 1679 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
8 | VARGAS Tomas | ARG | 1484 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
9 | TAPIA Diego | ARG | 1769 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
10 | BRUSCO Magdalena | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
11 | MORENO Eulalia | ARG | 1471 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
12 | VILLANUEVA Guillermo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
13 | LOPEZ Nicolas | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | PALACIOS Roque | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
15 | NUÑEZ CRUZ Sebastian | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | TACCONI Sofia | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario