GM ALAN PICHOT CAMPEÓN ARGENTINO SUPERIOR BLITZ 2017
GM ALAN PICHOT
Ambos Maestros que finalizaron en la cima de la final en la tabla fueron a desempates y luego de hacer las paces en las dos primeras partidas a 3 + 2, Perez Ponsa ganó el sorteo, eligió las piezas blancas y por lo tanto los 5 minutos con la obligación de ganar frente a Pichot con un minuto menos desde el inicio.
Luego de atacar y sacrificar un caballo no logró doblegar a una justa defensa de Alan lo que lo coronó como el vencedor.
Clasificación Final después de 13 rondas
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | GM | Pichot Alan | ARG | 2616 | 10,0 | 0,5 | 9,0 | |
| 2 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2573 | 10,0 | 0,5 | 8,0 | |
| 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2432 | 9,5 | 0,0 | 7,0 | |
| 4 | GM | Flores Diego | ARG | 2557 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | |
| 5 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2585 | 8,5 | 0,0 | 6,0 | |
| 6 | IM | Paveto Kevin | ARG | 2355 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 7 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2456 | 6,5 | 1,0 | 4,0 | |
| 8 | IM | Fiorito Fabian | ARG | 2344 | 6,5 | 0,0 | 4,0 | |
| 9 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2284 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 10 | IM | Filgueira Hernan | ARG | 2308 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 11 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2376 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | |
| 12 | Martinez De Negri Gonzalo | ARG | 2201 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 13 | Castillo Santiago | ARG | 2094 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 14 | Fiori Alberto Nicolas | ARG | 2053 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
FUENTE: http://federacionargentinadeajedrez.org/index.php/noticias/item/282-el-gm-alan-pichot-nuevo-campeon-argentino-superior-blitz-2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario