GM FEDERICO PEREZ PONSA
CAMPEÓN ARGENTINO SUPERIOR RÁPIDO 2017
GM FEDERICO PEREZ PONSA
El GM Federico Perez Ponsa venció en los desempates al GM Alejandro Hoffman por 2 a 0 al mismo ritmo del torneo luego de compartir el primer puesto con 7/9. Tercero finalizó el GM Diego Flores con 5.5
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2607 | ARG | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 37,5 |
2 | GM | Hoffman Alejandro | 2503 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 37,5 |
3 | GM | Flores Diego | 2571 | ARG | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 39,0 |
4 | IM | Fiorito Fabian | 2368 | ARG | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 40,0 |
5 | IM | Filgueira Hernan | 2328 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 40,0 |
6 | GM | Krysa Leandro | 2492 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 40,0 |
7 | GM | Slipak Sergio | 2389 | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 40,5 |
8 | IM | Benedetti Julio | 2241 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 40,5 |
9 | IM | Dolezal Cristian | 2415 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 41,0 |
10 | Zamani Andres | 2056 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 41,0 |
FUENTE: http://federacionargentinadeajedrez.org/index.php/noticias/item/283-el-gm-federico-perez-ponsa-campeon-argentino-superior-rapid-2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario