5° TORNEO ABIERTO ANIVERSARIO
"CIUDAD DE RÍO TERCERO"
SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE SETIEMBRE
$35.000 PESOS EN PREMIOS
MUY IMPORTANTE:
EL CUPO PARA PARTICIPAR ES DE 80 JUGADORES.
PARA PRE-INSCRIBIRSE HAY QUE COMUNICARSE A GAMES EVENTOS AJEDRECÍSTICOS: 03546 15404883 O gameseventosd@gmail.com
LISTADO DE JUGADORES PRE-INSCRIPTOS
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
1 | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | 5100011 | MEX | 2532 | San Luis | |
2 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 124311 | ARG | 2364 | San Luis | |
3 | FM | TOBARES Leandro | 106402 | ARG | 2299 | UNRC - Rio Cuarto | |
4 | FM | CEJAS Jose | 113115 | ARG | 2289 | Ciudad De Córdoba | |
5 | PEREYRA Juan | 116548 | ARG | 2244 | Club Municipalidad De Córdoba | ||
6 | WGM | AMURA Claudia | 100536 | ARG | 2232 | San Luis | |
7 | WIM | BESSO Guadalupe | 123161 | ARG | 2058 | San Luis | |
8 | FERRER Luis Alberto | 156922 | ARG | 1920 | Circulo Rio Tercero | ||
9 | VARELA Malco Sayin | 114731 | ARG | 1915 | UNRC - Rio Cuarto | ||
10 | ACOSTA Franco Emanuel | 130265 | ARG | 1914 | Rio Tercero | ||
11 | VECCHIO Raul Antonio | 119210 | ARG | 1866 | Circulo Rio Tercero | ||
12 | AIM | BESSO Javier Alejandro | 105430 | ARG | 1859 | San Luis | |
13 | JAIMEZ Gonzalo | 1464370 | DEN | 1852 | Circulo Rio Tercero | ||
14 | ORTEGA Agustin | 105589 | ARG | 1780 | San Luis | ||
15 | ALCANTARA Juan | 144290 | ARG | 1762 | Villa María | ||
16 | BADDE Pablo | 172316 | ARG | 1722 | San Luis | ||
17 | JUAREZ Jose | 168190 | ARG | 1518 | Oliva | ||
18 | LONGUI Diego | 168203 | ARG | 1446 | Oncativo | ||
19 | ZABALA Miqueas | 169390 | ARG | 1368 | Cañada De Gomez | ||
20 | DIAZ Luis Misael | 142867 | ARG | 1335 | Acac - Villa General Belgrano | ||
21 | ACOSTA Emilio | 156540 | ARG | 0 | Villa Ascasubi | ||
22 | ALCIBAR Justo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
23 | ALICIARDI Guillermo | 142751 | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | ||
24 | CAMPANA Miguel | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
25 | DEFILIPPI Osvaldo | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
26 | DIAZ Luis Eduardo | 137839 | ARG | 0 | San Luis | ||
27 | DUNAT Ivan | 156787 | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | ||
28 | FERREYRA Daniel | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
29 | GOMEZ Carlos | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
30 | MALPASSI Luis | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
31 | MALPASSI Oscar Sebastian | 137367 | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | ||
32 | ROCHETTI Julio | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
33 | SANTAMARIA Martin Alejandro | 185884 | ARG | 0 | UNRC - Rio Cuarto | ||
34 | SOSA Kevin | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | |||
35 | TOBARES Maximiliano Andres | 152226 | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero | ||
36 | VISSANI Pablo | 151726 | ARG | 0 | Circulo Rio Tercero |
Escala de Premios
1° $ 12.500
2° $ 7.000
3° $ 4.300
2° $ 7.000
3° $ 4.300
4° $ 3.000
5° $ 2.000
6° $ 1.000
7° $ 700
8° $ 500
9° $ 500
10° $ 500
11° $ 300
12° $ 300
13° $ 300
14° $ 300
15° $ 300
5° $ 2.000
6° $ 1.000
7° $ 700
8° $ 500
9° $ 500
10° $ 500
11° $ 300
12° $ 300
13° $ 300
14° $ 300
15° $ 300
Mejor Supra 60 $ 500
Mejor Local $ 500
Mejor Sub18 $ 500
Mejor Local $ 500
Mejor Sub18 $ 500
Lugar
- Círculo de Ajedrez de Río Tercero
-
Bolívar 222
Río Tercero, Córdoba 5000Argentina + Google Map
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario