sábado, 15 de septiembre de 2018

Resultado de imagen para acda ajedrez

SANTA MARÍA DE PUNILLA (CÓRDOBA)
FINAL PROVINCIAL CÓRDOBA JUEGA 2018 DE CHICOS
POSICIONES FINALES Y CUADROS DEL TORNEO 
DE CADA CATEGORÍA

La imagen puede contener: 3 personas, personas sentadas, ajedrez y mesa

El martes 11 y miércoles 12 de setiembre se desarrolló en Santa María de Pinilla la Etapa Final Provincial "Córdoba Juega de Chicos 2018" donde participaron 80 jugadores. El certamen fue clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita y contó con el arbitraje del Lic. Andres Melano y el Ing. Federico Schliamser. El evento fue organizado por la Agencia Córdoba Deportes y fiscalizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC).

SUB 14 AVANZADO

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-5   Grospietro, Patricio   4          9.5  13.5   11.5
       Capdevila, Lucas       4          8.5  14.5   14.0
       Zandrino, Faustino     4          8.0  13.5   10.0
       Gutierrez, Francisco   4          8.0  13.0   12.0
       Balcarce, Gabriela     4          7.0  11.5   11.0
 6-8   Konkurat, Enzo         3.5       10.5  17.0   12.0
       Serra, Mateo           3.5        9.5  16.0   11.5
       Vignetta, Thiago       3.5        8.0  13.0   10.5
 9-14  Martinez, Francisco    3         11.0  15.5   12.0
       Rodriguez, Mathias     3         10.0  15.0   10.0
       Urinovsky, Lucas       3          8.5  13.5   10.0
       Gil, Camilo            3          7.5  13.0    8.0
       Cerda, Francisco       3          7.0  11.0    8.0
       Albertengo Valentina,  3          6.5  10.5    8.0
15-17  Albertengo, Matías     2.5        9.5  15.0    8.5
       Chirico, Quimey        2.5        7.5  13.0    8.5
       San Sebastian, Luz     2.5        6.0  11.0    6.5
18-24  Moreno, Eulalia        2         10.5  15.0    9.0
       Ureta, Maibi           2          8.0  12.5    6.0
       Lagos, Triana          2          7.5  12.5    7.0
       Vigo, Mateo            2          7.5  12.5    4.0
       Urquiza, Mateo         2          7.0  11.0    6.0
       Torres, Iñaki          2          6.5  11.5    6.0
       Ferreyra, Dante        2          4.5   7.5    4.0
  25   Forchino, Alexander    1.5        7.0  10.5    2.5
26-28  Maldonado, Nahir       1          6.5  11.5    2.0
       Lanus, Bonifacio       1          6.5  10.5    3.0
       Buosi, Kevin           1          5.5   9.5    2.0
  29   Bazan, Tomás           0.5        6.0  11.0    1.5


Cuadro de Torneo

Nº Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Grospietro, Patricio              8:D 29:W 11:W  6:D  9:W
2  Capdevila, Lucas                 17:W 10:W 18:W  9:W  5:L
3  Zandrino, Faustino                6:L  0:W 12:W 18:W 15:W
4  Gutierrez, Francisco             21:W 19:W  9:L  7:W 10:W
5  Balcarce, Gabriela               26:W 18:L 23:W 11:W  2:W
6  Konkurat, Enzo                    3:W 15:W  7:D  1:D  8:D
7  Serra, Mateo                     13:W 12:W  6:D  4:L 16:W
8  Vignetta, Thiago                  1:D 28:W 15:D 20:W  6:D
9  Martinez, Francisco              29:W 14:W  4:W  2:L  1:L
10 Rodriguez, Mathias               28:W  2:L 14:W 13:W  4:L
11 Urinovsky, Lucas                 25:W 16:W  1:L  5:L 20:W
12 Gil, Camilo                      22:W  7:L  3:L 19:W 23:W
13 Cerda, Francisco                  7:L 26:W 19:W 10:L 22:W
14 Albertengo Valentina,            27:W  9:L 10:L 21:W 18:W
15 Albertengo, Matías               20:W  6:L  8:D 17:W  3:L
16 Chirico, Quimey                  23:W 11:L 17:D 24:W  7:L
17 San Sebastian, Luz                2:L 25:W 16:D 15:L 27:W
18 Moreno, Eulalia                  26:W  5:W  2:L  3:L 14:L
19 Ureta, Maibi                     24:W  4:L 13:L 12:L 26:W
20 Lagos, Triana                    15:L 21:W 22:W  8:L 11:L
21 Vigo, Mateo                       4:L 20:L  0:W 14:L 28:W
22 Urquiza, Mateo                   12:L 24:W 20:L 27:W 13:L
23 Torres, Iñaki                    16:L 27:W  5:L 25:W 12:L
24 Ferreyra, Dante                  19:L 22:L 26:W 16:L 29:W
25 Forchino, Alexander              11:L 17:L 29:D 23:L  0:W
26 Maldonado, Nahir                 18:L 13:L 24:L  0:W 19:L
27 Lanus, Bonifacio                 14:L 23:L 28:W 22:L 17:L
28 Buosi, Kevin                     10:L  8:L 27:L 29:W 21:L
29 Bazan, Tomás                      9:L  1:L 25:D 28:L 24:L



SUB 16 AVANZADO

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Konkurat, Tomás         4.5        8.0  13.5   14.0
 2-3   Georgetti, Gonzalo      4          9.5  15.0   13.5
       Marconi, Nicolas        4          6.0  12.0   12.0
  4    Herrador, Emanuel       3.5        8.5  14.5    9.5
 5-9   Zandrino, Jorge         3          8.5  15.0   10.0
       Buosi, Leandro          3          8.5  15.0    9.0
       Castro, Mateo           3          7.5  12.5    9.0
       San Sebastián, Fernando 3          5.5  10.5    7.0
       Conqueira, Román        3          4.0   7.0    6.0
10-11  Urquiza, Paloma         2.5        8.5  13.5    7.5
       Perea, Santiago         2.5        8.0  13.5   10.0
12-17  Aguirre, Nahuel         2          8.5  14.0    3.0
       Díaz, Misael            2          7.5  12.5    7.5
       Suarez, Malena          2          7.5  12.5    5.0
       Gauna, Tiziana          2          7.5  11.0    7.0
       Becerra, Agustín        2          7.0  11.5    4.0
       Floriani, Guadalupe     2          6.5  11.5    7.0
18-19  Tisera, Ulises          1          7.5  12.5    3.0
       Remón, Conrado          1          7.0  12.5    5.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Konkurat, Tomás                   12:W  6:W  5:W  2:D  7:W
2  Georgetti, Gonzalo                10:W 19:W  3:W  1:D  4:D
3  Marconi, Nicolas                  16:W 17:W  2:L 10:W  6:W
4  Herrador, Emanuel                  5:L 16:W  8:W 11:W  2:D
5  Zandrino, Jorge                    4:W 15:W  1:L  7:L 17:W
6  Buosi, Leandro                     0:   1:L 17:W 13:W  3:L
7  Castro, Mateo                     11:L 18:W 13:W  5:W  1:L
8  San Sebastián, Fernando           13:L 12:W  4:L 14:W 15:W
9  Conqueira, Román                  19:L 14:L 12:W 18:W 11:W
10 Urquiza, Paloma                    2:L  0:W 19:W  3:L 13:D
11 Perea, Santiago                    7:W 13:D 15:W  4:L  9:L
12 Aguirre, Nahuel                    1:L  8:L  9:L  0:W 19:W
13 Díaz, Misael                       8:W 11:D  7:L  6:L 10:D
14 Suarez, Malena                    17:L  9:W 16:L  8:L  0:W
15 Gauna, Tiziana                    18:W  5:L 11:L 16:W  8:L
16 Becerra, Agustín                   3:L  4:L 14:W 15:L 18:W
17 Floriani, Guadalupe               14:W  3:L  6:L 19:W  5:L
18 Tisera, Ulises                    15:L  7:L  0:W  9:L 16:L
19 Remón, Conrado                     9:W  2:L 10:L 17:L 12:L



SUB 14 INICIAL

Clasificaciones

Puesto Nombre             Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Allasia, Iñigo                            4.5        9.5  15.5   14.0
  2    Medina, Lisandro   Villa María            4          8.5  15.0   12.0
  3    Ballestieri, Tomás Villa Dolores          3.5       10.0  17.5   13.0
 4-10  Aguirre, Pedro     Córdoba                3          9.0  15.5    9.0
       Asselbon, Erik     Huinca Renanco         3          9.0  15.0    9.0
       Druetta, Ivan      Villa María            3          8.0  14.5    8.0
       Garcia, Brian      Villa Dolores          3          8.0  11.5    8.0
       Muntaner, Alejo    Villa Allende          3          7.0  12.0    8.0
       Murua, Franco                             3          7.0  11.5    7.0
       Checón, Martina    Villa María            3          6.0   9.5   11.0
11-15  García, Andrés     Villa María            2          8.0  13.5    5.0
       Mossano, Ariana    Unquillo               2          8.0  13.0    8.0
       Ameri, Tobías      Villa Parque Santa Ana 2          8.0  12.0    7.0
       Allende, Sergio    Villa Dolores          2          7.0  11.0    5.0
       Aguilera, Santiago Villa Dolores          2          6.0   9.0    4.0
16-17  Allende, Franco    Villa Dolores          1          7.0  11.0    5.0
       Herrera, Facundo                          1          5.0   7.0    2.0
  18   Pereyra, Gabriel   Villa Dolores          0          7.0  11.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre             Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Allasia, Iñigo               11:W  6:W  2:W  3:D  4:W
2  Medina, Lisandro             14:W  5:W  1:L 12:W  3:W
3  Ballestieri, Tomás            9:W  7:W 10:W  1:D  2:L
4  Aguirre, Pedro                7:L 12:W  9:W  5:W  1:L
5  Asselbon, Erik                8:W  2:L  6:W  4:L 11:W
6  Druetta, Ivan                15:W  1:L  5:L 14:W 10:W
7  Garcia, Brian                 4:W  3:L 13:L  8:W 18:W
8  Muntaner, Alejo               5:L 15:W 14:W  7:L 12:W
9  Murua, Franco                 3:L 11:W  4:L 16:W 13:W
10 Checón, Martina              18:W 16:W  3:L 13:W  6:L
11 García, Andrés                1:L  9:L 17:W 15:W  5:L
12 Mossano, Ariana              13:W  4:L 16:W  2:L  8:L
13 Ameri, Tobías                12:L 17:W  7:W 10:L  9:L
14 Allende, Sergio               2:L 18:W  8:L  6:L 16:W
15 Aguilera, Santiago            6:L  8:L 18:W 11:L 17:W
16 Allende, Franco              17:W 10:L 12:L  9:L 14:L
17 Herrera, Facundo             16:L 13:L 11:L 18:W 15:L
18 Pereyra, Gabriel             10:L 14:L 15:L 17:L  7:L



SUB 16 INICIAL

Clasificaciones

Puesto Nombre            Club                Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Bequis, Matias    Villa Dolores       5          8.5  14.5   15.0
  2    Rojos, Cesar      Villa Dolores       4          7.0  13.5   13.0
  3    Díaz, Luka        Villa Gral Belgrano 3.5        8.0  13.0   10.0
  4    Alegre, Andrés                        3          6.0  11.0    6.0
 5-8   Gimenez, Alan     Villa Gral Belgrano 2.5        8.0  13.5    9.0
       Carreras, Vicente Villa Dolores       2.5        8.0  13.0    8.5
       Lasalle, Bautista                     2.5        7.5  12.5    7.5
       Suarez, Rocío     Villa Dolores       2.5        7.0  10.0    7.5
 9-10  Carrizo, Ursula   Villa Dolores       2          7.5  14.5    9.0
       Cejas, Ignacio    Las Rosas           2          7.0  11.0    3.0
  11   Barragán, Joaquín Villa Dolores       1.5        8.0  14.0    6.5
  12   Rocha, Joaquín    La Cumbre           1          1.5   5.0    2.0
  13   Lopez, Angela     Villa Gral Belgrano 0          7.0  12.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre            Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Bequis, Matias               7:W  3:W  9:W  2:W  6:W
2  Rojos, Cesar                10:W  6:W 11:W  1:L  5:W
3  Díaz, Luka                   4:W  1:L 13:W  5:D  7:W
4  Alegre, Andrés               3:L 11:L 10:W  8:W  9:W
5  Gimenez, Alan               11:D 10:W  6:D  3:D  2:L
6  Carreras, Vicente           13:W  2:L  5:D 11:W  1:L
7  Lasalle, Bautista            1:L 13:W  8:D  9:W  3:L
8  Suarez, Rocío                0:W  9:L  7:D  4:L 13:W
9  Carrizo, Ursula             12:W  8:W  1:L  7:L  4:L
10 Cejas, Ignacio               2:L  5:L  4:L 13:W 11:W
11 Barragán, Joaquín            5:D  4:W  2:L  6:L 10:L
12 Rocha, Joaquín               9:L  0:W  0:L  0:   0: 
13 Lopez, Angela                6:L  7:L  3:L 10:L  8:L


FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario