RÍO TERCERO (CÓRDOBA)
GILBERTO HERNANDEZ GANA EL TORNEO ABIERTO
HOMENAJE A LUIS FERRER
JUAN DEL GIUDICE SE ADJUDICÓ EL TORNEO DE AFICIONADOS
Los días 7 y 8 de setiembre se desarrolló el Torneo Abierto de Ajedrez Aniversario de la ciudad de Río Tercero, homenaje a Luis Ferrer. El ganador fue el gran maestro Gilberto Hernandez al sumar seis puntos sobre 7 posibles y aventajar por mejor sistema de desempate al GM Salvador Alonso.
En Aficionados el triunfo correspondió a Juan del Giudice representante de Obras Aysa tras totalizar 5,5 puntos, seguido a solo media unidad por Diego Longhi, ex campeón de Aficionados de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.
Participaron mas de 80 jugadores de ocho países y el evento repartió $66.000 pesos en premios. El director fue Daniel Ferreyra y los Árbitros Pablo Paris y Juan Alcántara. La cobertura estuvo a cargo del MI Benjamín Mela.
Raul Ferrer, hermano de Luis, realiza la movida inaugural del certamen junto al ganador del torneo GM Gilberto Hernandez
Profesor Alberto Cuesta, Vicepresidente de la Federación de Córdoba, le entrega una plaqueta a Susana Lombardo, mujer de Luis Ferrer. Observa Adrián Reich, Presidente del Círculo de Ajedrez de Río Tercero
POSICIONES FINALES TORNEO ABIERTO
POSICIONES FINALES TORNEO AFICIONADOS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Del Giudice Juan Eduardo | ARG | 1985 | Obras Aysa | 5,5 | 0,0 | 5 | 15,5 | 3 | 3 | 2,69 | 0,31 | 20 | 6,2 | |
2 | 8 | Longui Diego | ARG | 1446 | Oncativo(Cba) | 5,0 | 0,0 | 5 | 11,5 | 2 | 1 | 0,67 | 0,33 | 40 | 13,2 | |
3 | 4 | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1604 | Río Cuarto(Cba) | 4,5 | 0,0 | 4 | 15,0 | 3 | 1,5 | 1,44 | 0,06 | 40 | 2,4 | |
4 | 7 | Serra Mateo | ARG | 1503 | Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | 3 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |
5 | 12 | Aliciardi Guillermo | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 4,0 | 0,0 | 3 | 12,0 | 3 | 1 | |||||
6 | 2 | Carrel Julio | ARG | 1670 | Tio Pujio(Cba) | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,0 | 1 | 0 | 0,14 | -0,14 | 40 | -5,6 | |
7 | 16 | Nieva Alejandro Pedro | ARG | 0 | La Rioja | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | 4 | 2 | |||||
8 | 18 | Santopolo Jorge | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | 3 | 2 | |||||
9 | 20 | Sosa Kevin | ARG | 0 | Río Tercero(Cba) | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | 4 | 1,5 | |||||
10 | 5 | Vacchieri Ismael | ARG | 1530 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 1,5 | 1,97 | -0,47 | 40 | -18,8 | |
11 | 6 | Juarez Jose | ARG | 1518 | Oliva(Cba) | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
12 | 22 | Tobares Maximiliano Andres | ARG | 0 | Rio tercero | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 5 | 2 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://chess-results.com/tnr467126.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario