SANTA MARÍA DE PUNILLA (CÓRDOBA)
CULMINÓ CON ÉXITO LA FINAL PROVINCIAL
"CÓRDOBA JUEGA 2019" CATEGORÍAS SUB 14 Y SUB 16
"CÓRDOBA JUEGA 2019" CATEGORÍAS SUB 14 Y SUB 16
ORGANIZÓ AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES Y FISCALIZÓ FAPC
LOS ÁRBITROS FUERON PABLO PARIS Y JUAN ALCÁNTARA
CATEGORÍA SUB 14
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1799 | Río Cuarto | 6,0 | 0,5 | 21,0 | 24,25 | 5 | 29,5 | ||
2 | 3 | Urinovsky Resnik Lucas | ARG | 1540 | Córdoba | 6,0 | 0,5 | 20,5 | 24,25 | 5 | 29,0 | ||
3 | 2 | AIM | Rodriguez Mathias | ARG | 1586 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 21,25 | 4 | 28,5 | |
4 | 4 | Albertengo Valentina | F | ARG | 1072 | Morteros | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 15,00 | 5 | 25,5 | |
5 | 8 | Acosta Emilio Alberto | ARG | 0 | Villa Ascasubi | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 16,75 | 4 | 30,0 | ||
6 | 5 | San Sebastian Diego Martin | ARG | 1066 | Los Reartes | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 12,50 | 3 | 23,5 | ||
7 | 11 | Issetta Santiago | ARG | 0 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 10,00 | 4 | 20,5 | ||
8 | 6 | Abad Iñaki Manuel | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 7,00 | 3 | 28,5 | ||
9 | 9 | Badino Arietto Mateo | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 9,00 | 3 | 26,0 | ||
10 | 15 | Salas Lourdes | F | ARG | 0 | Villa Dolores | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 6,50 | 2 | 24,5 | |
11 | 12 | Larghi Gaspar Antonio | ARG | 0 | Villa Dolores | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 9,50 | 2 | 24,5 | ||
12 | 13 | Merlo Bustos Marcos Ezequiel | ARG | 0 | Villa Dolores | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 7,50 | 2 | 22,0 | ||
13 | 10 | Cedamanos Julieta | F | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 6,50 | 2 | 19,5 | |
14 | 7 | Abitbol Ailin Margarita | F | ARG | 0 | Cosquín | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 4,50 | 1 | 17,5 | |
15 | 14 | Paylmenan Betiana | F | ARG | 0 | Cosquin | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 3,50 | 0 | 18,5 |
CATEGORÍA SUB 16
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 6 | Koncurat Enzo | ARG | 1609 | Villa María | 5,5 | 0,0 | 23,0 | 23,50 | 4 | 30,0 | ||
2 | 4 | Capdevila Lucas | ARG | 1660 | Córdoba | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 23,00 | 4 | 30,5 | ||
3 | 3 | Grospietro Cuberli Patricio Alejandro | ARG | 1747 | San Francisco | 5,5 | 0,0 | 19,5 | 20,00 | 5 | 27,5 | ||
4 | 8 | Albertengo Matias | ARG | 1469 | Morteros | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 18,50 | 4 | 28,0 | ||
5 | 1 | Koncurat Thomas | ARG | 1915 | Villa María | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 18,75 | 3 | 32,0 | ||
6 | 2 | Marconi Nicolas | ARG | 1816 | Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 18,25 | 4 | 31,5 | ||
7 | 7 | Serra Peressini Mateo | ARG | 1503 | Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 15,00 | 4 | 26,0 | ||
8 | 5 | Zandrino Faustino | ARG | 1621 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 13,50 | 3 | 27,0 | ||
9 | 11 | San Sebastian Luz Antonela | F | ARG | 1139 | V.Gral.Belgrano | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 13,50 | 4 | 27,0 | |
10 | 21 | Zagorda Ramiro Rafael | ARG | 0 | Villa Dolores | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 11,00 | 3 | 22,5 | ||
11 | 14 | Díaz Sorbera Misael | ARG | 0 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 10,00 | 4 | 24,0 | ||
12 | 13 | Bustos Gema Milagros | F | ARG | 0 | Córdoba | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 6,75 | 3 | 16,5 | |
13 | 9 | Ureta Maibi | F | ARG | 1193 | La Cumbre | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 8,00 | 3 | 25,0 | |
14 | 10 | Chirico Quimey Francisco | ARG | 1163 | Villa Giardino | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 8,00 | 3 | 24,0 | ||
15 | 19 | Rojos Cesar Gabriel | ARG | 0 | Villa Dolores | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 9,00 | 2 | 23,0 | ||
16 | 12 | Bequis Matias Eduardo | ARG | 0 | Villa Dolores | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 7,00 | 3 | 23,0 | ||
17 | 20 | Sarmiento Brisa Azul | F | ARG | 0 | Córdoba | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 7,00 | 2 | 18,5 | |
18 | 17 | Nuñez Celeste | F | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 5,50 | 1 | 20,0 | |
19 | 16 | Godoy Tania Melisa | F | ARG | 0 | Córdoba | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 5,00 | 1 | 21,0 | |
20 | 18 | Nuñez Moreno Camila | F | ARG | 0 | Villa Dolores | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 5,00 | 1 | 19,0 | |
21 | 15 | Figueroa Julieta Nair | F | ARG | 0 | Cosquín | 1,5 | 0,0 | 12,5 | 5,25 | 0 | 18,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
MAIL: jacobopablo@hotmail.com
WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario