BUENOS AIRES
EL GM CARLOS OBREGON GANA EL
65° ABIERTO DE VERANO DE VILLA BALLESTER
GM CARLOS OBREGON
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | GM | OBREGON Andres Carlos | ARG | 2523 | 8.0 | 0.0 | 48.5 | 44.0 | 2611 | 9 | 8 | 7.18 | 0.82 | 10 | 8.2 | ||
2 | IM | LIASCOVICH Lucas | ARG | 2463 | 7.5 | 0.0 | 48.0 | 43.0 | 2476 | 9 | 7.5 | 7.04 | 0.46 | 10 | 4.6 | ||
3 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2454 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 45.0 | 2444 | 8 | 6.5 | 6.21 | 0.29 | 10 | 2.9 | ||
4 | TOMAS FALCON Jesus | ARG | 2173 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 40.5 | 2230 | 9 | 6.5 | 5.74 | 0.76 | 40 | 30.4 | |||
5 | MAZZIOTTI IRIGOYEN Gabriel | ARG | 2283 | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 37.0 | 2158 | 9 | 6.5 | 7.46 | -0.96 | 20 | -19.2 | |||
6 | LAGAR Valentin Alejo | ARG | 2032 | 6.5 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2171 | 7 | 4.5 | 2.84 | 1.66 | 40 | 66.4 | |||
7 | FM | MUNOZ Francisco Javier | ARG | 2244 | 6.5 | 0.0 | 40.0 | 35.5 | 2293 | 5 | 4 | 3.62 | 0.38 | 40 | 15.2 | ||
8 | IM | MALBRAN Guillermo | ARG | 2247 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 44.0 | 2259 | 8 | 5.5 | 5.21 | 0.29 | 10 | 2.9 | ||
9 | FM | KAPITANCHUK Tomas | ARG | 1774 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 43.0 | 2134 | 8 | 5 | 1.19 | 3.81 | 40 | 152.4 | ||
10 | MANSILLA Martin | ARG | 2077 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 40.5 | 2130 | 8 | 5 | 4.25 | 0.75 | 20 | 15.0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA EN: http://www.chess-results.com/tnr156873.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ARG&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario