CHUBUT
XXXII TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ
"PLAYA UNIÓN 2015"
COPA JORGE LAPLAZA
DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2015
XXXII Torneo Abierto de Ajedrez “Playa Unión 2015”
A disputarse en Playa Unión, Rawson, Chubut
$8.000 en premios
Escala de premios:
Primer Puesto $ 2000
Segundo Puesto $ 1500
Tercer Puesto $ 1000
Cuarto Puesto $ 800
Quinto Puesto $ 600
Sexto Puesto $ 350
Séptimo Puesto $ 250
Mejor Sub 2000 $500
Mejor no rankeado $500
Mejor FACH $500
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de Juego: 45´ + 15” de incremento por jugada.
Sistema de desempate: Resultado Individual - Bucholz Top- Progresivo – Berger
Inscripciones:
General: $200
Con alojamiento y comida: $350
Infantiles socios del CAR: $50
Maestros: no pagan inscripción.
Nota: se podrán solicitar un BYE hasta la cuarta ronda, se deberán pedir antes de la primer ronda.
Consultar por alojamiento y comida en el Hotel Deportivo Provincial, para los jugadores provenientes de localidades que disten a más de 100 kilometros de distancia de Rawson, que así lo soliciten con antelación. CUPOS LIMITADOS
CRONOGRAMA
Sábado 14 de Febrero
16.00 Hs. - Inauguración oficial del Torneo.
16.30 Hs. - 1º Ronda
19.00 Hs. - 2º Ronda
Domingo 15 de Febrero
14.00 Hs. - 3º Ronda
16.30 Hs. - 4º Ronda
18.30 Hs. - Break.
19.00 Hs. - 5º Ronda
Lunes 16 de Febrero
14.30 Hs. - 6º Ronda
17.00 Hs. - 7º Ronda
19.30 Hs. - Cierre y entrega de premios
Nota: Una vez finalizada la ronda el Fixture, Posiciones y Resultados se podrán leer en la siguiente página web:
CHESS RESULTS: http://chess-results.com/
Arbitra: AN Rodriguez Federico – AN Víctor Ruiz Diaz
LISTADO DE JUGADORES PREINSCRIPTOS
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | Club/Ciudad | ||
1 | IM | Liascovich Lucas | 108634 | ARG | 2463 | Buenos Aires | |
2 | FM | Paveto Kevin | 173444 | ARG | 2437 | Buenos Aires | |
3 | IM | Quiroga Facundo | 103519 | ARG | 2261 | Buenos Aires | |
4 | FM | Sabas Jorge | 101877 | ARG | 2254 | Puerto Madryn | |
5 | Aguilar Andres | 113514 | ARG | 2236 | Comodoro Rivadavia | ||
6 | Rocabado Fernando | 105341 | ARG | 2203 | Comodoro Rivadavia | ||
7 | Torres Federico | 133019 | ARG | 2152 | Tierra del Fuego | ||
8 | Crespo Eugenio | 120260 | ARG | 2148 | Trelew | ||
9 | Aguinaga Maximiliano | 119300 | ARG | 2079 | Comodoro Rivadavia | ||
10 | Dastugue Raul | 148873 | ARG | 2054 | Rawson | ||
11 | Sommariva Rene | 109797 | ARG | 2047 | Trelew | ||
12 | Pirola Marcos | 120324 | ARG | 2044 | Trelew | ||
13 | Munoz Raul | 117870 | ARG | 2036 | Comodoro Rivadavia | ||
14 | Ulloa Gabriel | 147150 | ARG | 1986 | Comodoro Rivadavia | ||
15 | Rivas Lucas | 113620 | ARG | 1954 | Comodoro Rivadavia | ||
16 | Cufre Santiago | 147044 | ARG | 1936 | Gaiman | ||
17 | Quiroga Angel | 130435 | ARG | 1844 | Tierra del Fuego | ||
18 | Guzman Francisco | 147109 | ARG | 1792 | Rawson | ||
19 | Gonzalez Gimenez Jose | 118095 | ARG | 1715 | Comodoro Rivadavia | ||
20 | Ulloa Liliana | 150282 | ARG | 1706 | Comodoro Rivadavia | ||
21 | Peschillo Rafael | 173479 | ARG | 1673 | Rio Negro | ||
22 | Beron Ricardo | 129852 | ARG | 1655 | Cordoba | ||
23 | Aybar Marcelo | 150274 | ARG | 1596 | Comodoro Rivadavia | ||
24 | Carcamo Solis Brenda | 129860 | ARG | 1543 | Comodoro Rivadavia | ||
25 | Alam Emilio | 146986 | ARG | 0 | Comodoro Rivadavia | ||
26 | Arce Luis | 129844 | ARG | 0 | Rawson | ||
27 | Ardiles Alfredo | 147001 | ARG | 0 | Trelew | ||
28 | Bacic Leandro | 135224 | ARG | 0 | Bahia Blanca | ||
29 | Barrozo Cristian | 132829 | ARG | 0 | Tierra del Fuego | ||
30 | Bjerring Eduardo | 145653 | ARG | 0 | Trevelin | ||
31 | Igarzabal Lucas | 142360 | ARG | 0 | Tierra del Fuego |
No hay comentarios:
Publicar un comentario