Memorial Duchamp en Rio de Janeiro
Se está disputando en la ciudad brasileña de Rio de Janeiro, el Magistral Memorial Duchamp, torneo válido para la obtención de normas de WIM y MI.
Participan en él, tres argentinos; el GM Salvador Alonso, la WIM Marisa Zuriel y la también WIM Ayelen Martinez. Además de las posibilidades para la obtención de normas y títulos, este evento, auspiciado por la Organización Duchamp, la Confederación Brasileña de Ajedrez y el Guanabara Club de Ajedrez, está enmarcado en el entrenamiento con vistas a la Olimpíada de Bakú 2016 y es parte de la política de incentivos al ajedrez femenino que comparten las instituciones mencionadas . Tanto Marisa como Ayelen han representado a nuestro país en varias oportunidades, mientras Salvador, fue el Capitán del Equipo Olímpico Femenino en el año 2012.
Transcurridas 6 rondas, puntean la prueba, que cuenta con cuatro Grandes Maestros, el ya mencionado GM Salvador Alonso y el GM norteamericano Robert Hungaski, con 4.5 puntos. En tanto Zuriel marcha con 3.5 unidades y Ayelen Martinez con 2.
Sin dudas una prueba de altísimo nivel para que nuestras jugadoras comiencen el año con todas las energías puestas en la futura competición olímpica.
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |||
1 | 8 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2491 | 5,5 | 0,0 | 17,75 | 3,0 | 4,0 | 4 | |
2 | 3 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2478 | 5,0 | 0,0 | 13,75 | 1,5 | 3,0 | 3 | |
3 | 6 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2427 | 5,0 | 0,0 | 11,50 | 1,0 | 4,0 | 4 | |
4 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2438 | 4,5 | 0,5 | 10,50 | 1,0 | 3,0 | 4 | |
5 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2258 | 4,5 | 0,5 | 8,75 | 0,5 | 4,0 | 3 | |
6 | 5 | GM | Galego Luis | POR | 2451 | 3,0 | 0,0 | 12,25 | 2,0 | 0,0 | 2 | |
7 | 2 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 2,5 | 0,0 | 5,25 | 0,5 | 1,0 | 3 | |
8 | 1 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2217 | 2,0 | 0,0 | 6,50 | 0,5 | 1,0 | 3 | |
9 | 10 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2232 | 1,5 | 0,0 | 3,25 | 0,0 | 1,0 | 4 | |
10 | 9 | Manzi Luiz Antonio Bardaro | BRA | 2028 | 0,5 | 0,0 | 2,50 | 0,5 | 0,0 | 4 |
FUENTE: http://federacionargentinadeajedrez.org/memorial-duchamp-en-rio-de-janeiro/
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrezMAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario