CIUDAD DE CÓRDOBA
RUBEN PINUS GANA EL 1 TORNEO ABIERTO CLASIFICATORIO DE LUZ Y FUERZA
CARLOS LÓPEZ TRIUNFA EN AFICIONADOS
El sábado 27/2 TERMINARON los primeros Torneos del año en el Club con gran éxito de asistencia!
El sábado 5/3 Torneos Rápidos desde las 15:30 hs.
En el 1er Clasificatorio ganó con justicia el Maestro Rubén Mario Pinus y la sorpresa fue Jose Pellitteri mostrando un juego muy sólido e igualando el primer puesto invicto quedando en 2º puesto por sistema de desempate; 3er puesto para Esteban Spontón, mientras que en Aficionados con muy buen juego la punta fue para Carlos Lopez, 2º Matias Parfait y 3º Roque Palacios.
1er CLASIFICATORIO
RONDA 5
Nº Nombre Resultado Nombre
1 PELLITTERI, J (13) .5:.5 ALTAMIRANO, C (7)
2 PINUS, R (2) 1:0 ALVAREZ, D (21)
3 TOFALO, M (8) 0:1 SPONTON, E (4)
4 FORTUNATTO, N (11) .5:.5 ARIAS, J (3)
5 PERA, H (15) 0:1 RUEDA, J (5)
6 CASEREZ, L (18) -:+ BORGHI, E (10)
7 VILLAMIL, A (22) 0:1 BURIJOVICH, L (1)
8 ARGÜELLO PITT, C (17) -:- ALONSO, M (16)
9 SCILLONE, G (19) +:- VERGEZ, C (20)
10 CERDA, R (14) 1 Libre
RONDA 6
Nº Nombre Resultado Nombre
1 PELLITTERI, J (13) .5:.5 PINUS, R (2)
2 RUEDA, J (5) 1:0 ALTAMIRANO, C (7)
3 SPONTON, E (4) 1:0 BORGHI, E (10)
4 BURIJOVICH, L (1) 0:1 ARIAS, J (3)
5 TOFALO, M (8) 1:0 FORTUNATTO, N (11)
6 SCILLONE, G (19) 1:0 VILLAMIL, A (22)
7 CERDA, R (14) 0:1 PERA, H (15)
8 ALVAREZ, D (21) 1 Libre
CLASIFICACION FINAL PROFESIONALES
Puesto Nombre Ranking Cba Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1-2 PINUS, Rubén 2278 4.5 17.5 18.0 11.5
PELLITTERI, José 1945 4.5 17.0 15.5 9.5
3-4 SPONTON, Esteban 2241 4 14.0 16.5 11.5
RUEDA, Joaquín 2208 4 12.0 17.5 11.0
5-8 ARIAS, Juan Cruz 2250 3.5 13.0 15.5 11.0
ALTAMIRANO, Carlos 2113 3.5 12.0 21.5 14.0
TOFALO, Miguel 2089 3.5 12.0 18.5 12.0
ALVAREZ, Daniel 1710 3.5 11.0 17.0 11.5
9-12 BORGHI, Eduardo 2050 3 10.0 20.0 13.5
PERA, Hugo 1863 3 10.0 16.5 12.0
SCILLONE, Guillermo 1850 3 7.0 14.5 9.5
LEDESMA, Juan Cruz 1615 3 7.0 11.0 4.5
13-14 BURIJOVICH, Liliana 2343 2.5 10.5 19.0 13.0
FORTUNATTO, Nicolás 2050 2.5 8.0 19.5 13.0
15-16 VILLAMIL, Angel 1630 2 8.0 16.5 10.5
CASEREZ, Luis 1850 2 6.5 12.5 7.5
17-19 KIESSLING, Christopher 2086 1.5 5.0 13.5 6.5
CERDA, Roque 1890 1.5 4.5 17.0 10.5
ARGÜELLO PITT, Camilo 1850 1.5 4.0 13.5 7.5
20-22 ALONSO, Martín 1853 1 3.0 12.0 6.5
PIANA, Claudio 1997 1 3.0 9.5 3.0
PONS, Francisco 2203 1 2.5 7.0 2.5
23 VERGEZ, César 1800 0.5 2.5 13.0 7.5
1er AFICIONADOS
RONDA 5
Nº Nombre Resultado Nombre
1 PARFAIT, Matías 1:0 PALACIOS, Roque
2 LOPEZ, Carlos +:- PIEDRASANTA, Jorge
3 GIL, Daniel 1:0 DI STEFANO, Francisco
4 PUSARI, Antonio 1:0 BRIA, José
5 ALVAREZ, Gerardo -:+ FALLONE, Fernando
RONDA 6
Nº Nombre Resultado Nombre
1 PARFAIT, Matías 0:1 PUSARI, Antonio
2 LOPEZ, Carlos 1:0 GIL, Daniel
3 PALACIOS, Roque 1:0 FALLONE, Fernando
4 BRIA, José 1:0 DI STEFANO, Francisco
CLASIFICACION FINAL AFICIONADOS
Puesto Nombre Ranking Cba Puntos Progr. Buch. Buch.-M
1 LOPEZ, Carlos 1800 5 16.0 18.5 12.5
2 PARFAIT, Matías 1800 4.5 18.5 21.5 14.0
3-4 PALACIOS, Roque 1651 4 13.0 17.5 11.5
PUSARI, Antonio 1674 4 11.0 19.0 12.5
5 GIL, Daniel 1800 3.5 14.5 17.0 12.0
6 MORENO, Alejandro Daniel 1800 3 8.5 12.5 6.5
7-8 PIEDRASANTA, Jorge 1613 2.5 9.0 16.0 9.5
BRIA, José 1800 2.5 7.5 16.5 11.5
9-11 DI STEFANO, Francisco 1500 2 8.0 16.0 10.5
FALLONE, Fernando 1800 2 7.0 15.5 10.0
MORENO, Luisina 1800 2 5.5 13.5 7.0
12-14 MORENO, Alejandro Samuel 1800 1 4.0 13.0 7.0
ALVAREZ, Gerardo 1800 1 2.0 12.5 8.0
ILLBELE, Patricia 1800 1 2.0 8.5 3.5
15 CHIANETTA, Fernando 1500 0 0.0 7.5 2.5
FUENTE EN FACEBOOK: Club de Ajedrez Luz y Fuerza
No hay comentarios:
Publicar un comentario