MI LEANDRO KRYSA GANA EL 47º ABIERTO
"CIUDAD DE MAR DEL PLATA"
MI LEANDRO KRYSA
El Maestro Internacional Leandro Krysa se coronó campeón del 47º Abierto Internacional Ciudad de Mar del Plata. El tradicional torneo es uno de los abiertos más importantes de Sudamerica y contó con la presencia de 154 jugadores. El representante aurinegro finalizó con 7,5 unidades, gracias a seis victorias y tres empates. Con el mismo puntaje finalizó el GM Diego Flores, número tres de la Argentina, que terminó segundo por menor sistema de desempate. Krysa aumentó 15 puntos de ELO, lo que le permitirá quedar dentro de los diez mejores jugadores del país a partir de abril.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2476 | CABA | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 44,5 | 9 | 7,5 | 5,98 | 1,52 | 10 | 15,2 | ||
2 | GM | FLORES Diego | ARG | 2588 | Fed San Luis | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 44,0 | 9 | 7,5 | 7,13 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
3 | GM | SLIPAK Sergio | ARG | 2434 | Buenos Aires | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,5 | 9 | 7 | 6,51 | 0,49 | 10 | 4,9 | ||
4 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2488 | Uruguay | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 9 | 7 | 7,12 | -0,12 | 10 | -1,2 | ||
5 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2347 | San Luis | 7,0 | 0,0 | 46,0 | 41,0 | 9 | 7 | 6,55 | 0,45 | 20 | 9,0 | ||
6 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | ARG | 2351 | Rosario | 7,0 | 0,0 | 42,0 | 37,5 | 9 | 7 | 6,94 | 0,06 | 20 | 1,2 | ||
7 | IM | PAVETO Kevin | ARG | 2454 | CABA | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 46,5 | 9 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | ||
8 | FM | ARAMBEL Sergio | ARG | 2260 | Olavarria Bs As | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 40,0 | 9 | 6,5 | 6,27 | 0,23 | 20 | 4,6 | ||
9 | FM | TOBARES Leandro | ARG | 2309 | Rio Cuarto | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 20 | 7,2 | ||
10 | IM | BENEDETTI Julio | ARG | 2290 | Quilmes | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 6,07 | 0,43 | 20 | 8,6 | ||
11 | FM | LESKOVAR Matias | ARG | 2287 | Río Negro | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 39,0 | 9 | 6,5 | 5,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | ||
12 | FM | CEJAS Jose | ARG | 2300 | Córdoba | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 38,0 | 9 | 6,5 | 5,95 | 0,55 | 20 | 11,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA SOBRE 154 PARTICIPANTES: http://www.chess-results.com/tnr210075.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrezMAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario