
BUENOS AIRES
GRAN TRIUNFO DEL MI GUILLERMO LLANOS
EN EL 111º ANIVERSARIO CLUB BOCA JUNIORS
"HOMENAJE DRA. LUCIA DE MARCO"
PARTICIPARON 114 JUGADORES

Maestro Internacional Guillermo Llanos
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |||
1 | IM | LLANOS Guillermo | ARG | 2368 | 8,0 | 44,5 | 40,5 | 38,0 | 2617 | 9 | 8 | 5,47 | 2,53 | 10 | 25,3 | ||
2 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2586 | 7,5 | 49,5 | 44,0 | 38,5 | 2581 | 9 | 7,5 | 7,28 | 0,22 | 10 | 2,2 | ||
3 | IM | PAVETO Kevin | ARG | 2458 | 7,5 | 48,5 | 44,5 | 40,5 | 2602 | 9 | 7,5 | 5,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | ||
4 | CM | SOSA Tomas | ARG | 2425 | 7,0 | 47,5 | 42,5 | 39,5 | 2517 | 9 | 7 | 5,75 | 1,25 | 10 | 12,5 | ||
5 | GM | HUNGASKI Robert Andrew | USA | 2482 | 7,0 | 46,0 | 42,0 | 33,0 | 2424 | 9 | 7 | 7,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
6 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2491 | 7,0 | 41,5 | 37,5 | 33,0 | 2429 | 9 | 7 | 7,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | ||
7 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2532 | 6,5 | 51,5 | 46,0 | 34,5 | 2455 | 9 | 6,5 | 6,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
8 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | ARG | 2461 | 6,5 | 46,5 | 41,5 | 35,0 | 2440 | 9 | 6,5 | 6,41 | 0,09 | 10 | 0,9 | ||
9 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | ARG | 2352 | 6,5 | 46,0 | 41,5 | 34,0 | 2463 | 9 | 6,5 | 4,92 | 1,58 | 20 | 31,6 | ||
10 | FM | PEREZ Maximiliano | ARG | 2429 | 6,5 | 45,5 | 41,0 | 34,5 | 2419 | 9 | 6,5 | 6,30 | 0,20 | 10 | 2,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA SOBRE 114 PARTICIPANTE: http://www.chess-results.com/tnr215959.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrezMAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario