Valentín Heredia
Campeón Argentino Sub 12
VALENTÍN HEREDIA
En un emotivo final, el jugador de 9 de Julio, Valentin Heredia, se adjudico el Campeonato Argentino Sub 12, al superar 2 a 0 a Valentin Aguilar Samper, de San Luis. Ambos habian compartido la primera ubicacion con 6 unidades sobre 9, en un torneo caracterizado por la paridad de los contendientes, en el que llegaron a la ultima ronda, nada menos que 5 jugadores con chances de coronarse Campeon. Completando el podio, quedo el jugador de FMDA, Valentino Cidre, quien logro 5.5 puntos.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |||
1 | Heredia Valentin | ARG | 1679 | Circ. de Aj. Va. Martelli | 6,0 | 0,5 | 26,25 | 4 | 40 | -23,6 | |||
2 | Aguilar Samper Valentin | ARG | 1372 | Fed. San Luis - La Punta | 6,0 | 0,5 | 24,75 | 5 | 40 | 127,6 | |||
3 | Cidre Valentino | ARG | 1687 | FMDA | 5,5 | 1,0 | 23,50 | 3 | 40 | -46,4 | |||
4 | Gallo Juan Patricio | ARG | 1399 | Fed. Salteña | 5,5 | 0,0 | 20,00 | 5 | 40 | 94,0 | |||
5 | AFM | Rodriguez Mathias | ARG | 1550 | FAPC | 5,0 | 0,0 | 20,25 | 3 | 40 | -1,6 | ||
6 | Ruiz Joaquin Marcelo | ARG | 1434 | Rey Blanco Jujuy | 4,5 | 0,0 | 18,75 | 4 | 40 | 37,2 | |||
7 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1634 | FMDA | 4,0 | 0,0 | 16,75 | 2 | 40 | -83,6 | |||
8 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1527 | AAPC | 3,5 | 1,0 | 11,50 | 3 | 40 | -50,4 | |||
9 | Zandrino Faustino | ARG | 1422 | AAPC | 3,5 | 0,0 | 15,00 | 1 | 40 | 3,2 | |||
10 | Grospietro Patricio | ARG | 1381 | AAPC | 1,5 | 0,0 | 7,75 | 0 | 40 | -56,4 |
Tomás Kapitanchuk
Campeón Argentino Sub 14
TOMAS KAPITANCHUK
Al vencer al rosarino Benjamin Falcon, en la partida decisiva de la ultima ronda, el representante de FASGBA, Tomas Kapitancuhk, se corono Campeon Argentino Sub 14, al completar una brillante actuacion, totalizando 8.5 sobre 9.
El segundo lugar fue compartido entre el mencionado Benjamin Falcon, que obtuvo el Subcampeonato tras aplicarse el sistema de desempate y el jugador de Santiago del Estero, Mauricio Josue Suarez que completo el podio.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |||
1 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2001 | FASGBA | 8,5 | 0,0 | 33,00 | 8 | 40 | 44,4 | ||
2 | CM | Falcon Benjamin | ARG | 1988 | Asoc. Rosarina | 7,0 | 1,0 | 25,75 | 6 | 40 | -12,0 | ||
3 | CM | Suarez Mauricio Josue | ARG | 1820 | Circ. Aj. La Banda | 7,0 | 0,0 | 24,50 | 6 | 40 | 56,0 | ||
4 | Saracho Franco | ARG | 1627 | Circ. Aj. Va. Martelli | 4,5 | 1,0 | 17,50 | 3 | 40 | 48,0 | |||
5 | Rueda Nessi Francisco | ARG | 1697 | FMDA | 4,5 | 1,0 | 12,25 | 4 | 40 | 14,8 | |||
6 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1566 | Circ. Aj. Santa Rosa (LP) | 4,5 | 1,0 | 12,00 | 4 | 40 | 74,4 | |||
7 | Marconi Nicolas | ARG | 1588 | AAPC | 3,0 | 0,0 | 9,25 | 1 | 40 | 5,2 | |||
8 | Rillo Badano Manuel | ARG | 1756 | Circ. Aj. Ushuaia | 2,5 | 0,5 | 7,75 | 1 | 40 | -94,0 | |||
9 | Faingerch Sebastian | ARG | 1747 | FMDA | 2,5 | 0,5 | 6,00 | 1 | 40 | -90,0 | |||
10 | Koncurat Tomas | ARG | 1518 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 3,50 | 0 | 40 | -46,8 |
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario