FLORIANÓPOLIS (BRASIL)
AXEL BACHMANN GANA EL III FLORIPA CHESS OPEN 2017
ALEXEI SHIROV CULMINA SEGUNDO
EL JOVEN JUAN CRUZ ARIAS FUE EL MEJOR ARGENTINO
AXEL BACHMANN
JUAN CRUZ ARIAS FUE EL MEJOR ARGENTINO
El GM Axel Bachmann se adjudicó el III Floripa Chess Open 2017 jugado en Florianópolis del 20 al 26 de enero. Al ganador sumó 8,5 puntos sobre 10 posibles y aventajó por mejor sistema de desempate al GM Letón Alexei Shirov. El mejor argentino fue Juan Cruz Arias quién finalizó 12 y obtuvo 7,5 puntos. Participaron 404 jugadores de catorce países.
TABLA DE POSICIONES FINALES
Rk. | Nome | Gr | EloI | EloN | PUNTOS | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |||||||||||||||
1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2628 | Paraguai | 8,5 | 1,0 | 55,5 | 66,5 | 8,0 | ||||||||||||||
2 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2683 | Letônia | 8,5 | 0,0 | 58,5 | 71,0 | 8,0 | ||||||||||||||
3 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2644 | Peru | 8,0 | 2,0 | 59,5 | 73,0 | 7,0 | ||||||||||||||
4 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2567 | SC - C.X.Florianópolis | 8,0 | 0,0 | 58,0 | 70,0 | 7,0 | ||||||||||||||
5 | IM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2484 | PR | 8,0 | 0,0 | 53,5 | 65,0 | 8,0 | ||||||||||||||
6 | IM | Supi Luis Paulo | BRA | 2513 | SC - C.X.Itajaí | 7,5 | 0,0 | 57,5 | 69,5 | 7,0 | ||||||||||||||
7 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2523 | SC - C.X.Florianópolis | 7,5 | 0,0 | 57,5 | 68,5 | 5,0 | ||||||||||||||
8 | GM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2496 | SC - C.X.Florianópolis | 7,5 | 0,0 | 57,5 | 68,5 | 5,0 | ||||||||||||||
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2452 | DF - Brasília | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 65,0 | 7,0 | ||||||||||||||
10 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2559 | SC - C.X.Itajaí | 7,5 | 0,0 | 53,0 | 64,5 | 6,0 | ||||||||||||||
11 | Guimaraes Diogo Duarte | BRA | 2219 | BA | 7,5 | 0,0 | 51,0 | 61,0 | 7,0 | |||||||||||||||
12 | Arias Juan Cruz | ARG | 2202 | Argentina | 7,5 | 0,0 | 50,5 | 60,5 | 7,0 | |||||||||||||||
13 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2615 | Paraguai | 7,0 | 0,0 | 58,5 | 71,5 | 6,0 | ||||||||||||||
14 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2459 | SC | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 68,5 | 5,0 | ||||||||||||||
15 | GM | Mecking Henrique | BRA | 2606 | SC | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 69,5 | 5,0 | ||||||||||||||
16 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | SC - Rio do Sul | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 68,5 | 6,0 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA SOBRE 404 JUGADORES: http://chess-results.com/tnr231021.aspx?lan=10&art=1&rd=10&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario