Juan Pereyra se adjudicó el Tercer Encuentro Verano 2017
Pablo Jacobo subcampeón
Fernando Esteban el Campeón del Prix de Mayores y Magdalena Brusco en Infantiles
Pablo Jacobo subcampeón
Fernando Esteban el Campeón del Prix de Mayores y Magdalena Brusco en Infantiles
Finalizó asi el Prix de Verano programado encuentros en Enero que realizo el CACC conjunto con Deportes de la Municipalidad de Ciudad de Córdoba.
Pasaron mas de sesenta jugadores (incluyendo infantiles) en estas tres ediciones, que fueron un exito, cuando normalmente se dice que el ajedrez cuando hace calor no se juega.
Las Posiciones 1º Juan Pereyra 5 pts, 2º Pablo Jacobo 4, 3º Carlos Tornquist 4 pts., 4º Mathias Rodriguez (Mejor 2a Cat) tambien 4 pts.
Quinto Lugar (Mejor 3a Cat.) Santiago Martinez 3,5 pts., 6º Fernando Esteban 3,5 pts. y 7º Julio Vaca (Mejor 4a. Categoría), 3,5 pts.
Y el Prix con 33 pts, el campeón es Fernando Esteban, segundo Joaquin Rueda 32 pts y Tercero Carlos Altamirano 29.
El campeón del Prix en Infantiles: Magdalena Brusco y Emiliano Rodriguez.
Todos recibirán a la brevedad su correspondiente.
Clasificacion 3er Encuentro Verano 2017
Cuadro Cruzado
Variación Ranking del CACC
Ver Ranking CACC Actualizado:
http://circuloajedrezciudadcordoba.es.tl/2017-Ranking-CACC-Clasico.htm
Asi quedo la tabla final del Prix:
Ciudad de Córdoba | |||||
Liga de Verano 2017 | |||||
CACC - Municipalidad Cba Cap | |||||
Apellido, Nombre | Total | gralpaz1 | gralpaz2 | gralpaz3 | |
1 | Esteban Fernando | 33 | 5 | 17 | 11 |
2 | Joaquin Rueda | 32 | 17 | 15 | 0 |
3 | Altamirano Carlos | 29 | 13 | 11 | 5 |
4 | Tornquist Carlos | 23 | 0 | 8 | 15 |
5 | Frola Daniel | 22 | 6 | 9 | 7 |
6 | Martinez Santiago | 21 | 5 | 5 | 11 |
7 | Barberis Martin | 20 | 20 | 0 | 0 |
8 | Toniutti Ezzio | 20 | 0 | 20 | 0 |
9 | Bria Jose | 20 | 15 | 0 | 5 |
10 | Juan Pereyra | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | Vaca Julio | 18 | 5 | 5 | 8 |
12 | Mathias Rodriguez | 18 | 0 | 5 | 13 |
13 | Pablo Jacobo | 17 | 0 | 0 | 17 |
14 | Gramaglia Gonzalo | 14 | 8 | 6 | 0 |
15 | Nieto Axel | 13 | 0 | 13 | 0 |
16 | Scillone Guillermo | 13 | 0 | 7 | 6 |
17 | Ledesma Juan | 12 | 7 | 5 | 0 |
18 | Pirani Lucas | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | Piedrasanta Jorge | 10 | 5 | 5 | 0 |
20 | Nazareno Correa | 10 | 5 | 5 | 0 |
21 | Martinez Francisco | 10 | 5 | 0 | 5 |
22 | Nestor Juan | 10 | 5 | 0 | 5 |
23 | Pusari Antonio | 10 | 5 | 0 | 5 |
24 | Leo Ochonga | 10 | 0 | 5 | 5 |
25 | Cufre Fernando | 10 | 0 | 5 | 5 |
26 | Peralta Ismael | 10 | 0 | 5 | 5 |
27 | Nazarro Eduardo | 9 | 9 | 0 | 0 |
28 | Tobares Lucas | 5 | 5 | 0 | 0 |
29 | Quinteros Fernando | 5 | 5 | 0 | 5 |
30 | Nieva Cristian | 5 | 5 | 0 | 0 |
31 | Castañeda Mauricio | 5 | 5 | 0 | 0 |
32 | Brizzi Milagros | 5 | 0 | 5 | 0 |
33 | Primo German | 5 | 0 | 5 | 0 |
34 | Borgui Eduardo | 5 | 0 | 5 | 0 |
35 | Boccolini Gabriel | 5 | 0 | 5 | 0 |
36 | San Sebastian Ezequiel | 5 | 0 | 5 | 0 |
37 | Distefano Francisco | 5 | 0 | 5 | 0 |
38 | Villamil Angel | 5 | 0 | 5 | 0 |
39 | Palacios Roque | 5 | 0 | 5 | 0 |
40 | Pruss Jose | 5 | 0 | 5 | 0 |
41 | Marchetto Dario | 5 | 0 | 5 | 0 |
42 | San Sebastian Luz | 5 | 0 | 5 | 0 |
43 | Ortigoza Marcelo | 5 | 0 | 5 | 0 |
44 | Carlos Diaz | 5 | 0 | 0 | 5 |
45 | Fabricio Barraza | 5 | 0 | 0 | 5 |
46 | Gisela Balcarce | 5 | 0 | 0 | 5 |
47 | Sergio Ferreyra | 5 | 0 | 0 | 5 |
48 | Julio Mazzuco | 5 | 0 | 0 | 5 |
49 | Augusto Olmedo | 5 | 0 | 0 | 5 |
50 | Joel Civera | 5 | 0 | 0 | 5 |
FUENTE: CCírculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario