CIUDAD DE CÓRDOBA
EL EX CAMPEÓN DE CÓRDOBA GASTÓN MOISSET ÚNICO PUNTERO EN EL TONREO DE OTOÑO DE LUZ Y FUERZA
SANTIAGO MARTÍNEZ CADA VEZ MAS DE ASCENDER
A TERCERA CATEGORÍA
GASTÓN MOISSET
SANTIAGO MARTÍNEZ
TORNEO ABIERTO DE OTOÑO
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | MOISSET Gaston | ARG | 2337 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | 2095 | ||
2 | SPONTON Esteban | ARG | 2206 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 6,5 | 0 | ||
3 | JIMENEZ Jorge | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 6,5 | 0 | ||
4 | CHOCOBAR Pablo | ARG | 2114 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 6,5 | 0 | ||
5 | TRUCCO Fabio | ARG | 2196 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | 8,0 | 1964 | ||
6 | CASEREZ Luis | ARG | 1906 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 2272 | ||
7 | ALVAREZ Daniel | ARG | 1842 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | 5,0 | 2113 | ||
8 | RUEDA Joaquin | ARG | 2226 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 0 | ||
9 | CARROZO Imanol | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 4,0 | 5,5 | 0 | ||
10 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2273 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 1964 |
VER TABLA DE POSICIONES PARCIALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr286764.aspx?lan=2&art=1&wi=821
VER FIXTURE DE LA RONDA 5: http://www.chess-results.com/tnr286764.aspx?lan=2&art=2&rd=5&wi=821
TORNEO DE ASCENSO DE CUARTA CATEGORÍA
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1794 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | ||
2 | BORGONOVO Hugo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | ||
3 | TAPIA Diego | ARG | 1775 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 3,5 | ||
4 | PIEDRASANTA Jorge | ARG | 1656 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | ||
5 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | ||
6 | NORES Pedro | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,0 | ||
7 | MORENO Eulalia | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | ||
8 | NAVARRO Eduardo | ARG | 1656 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | ||
9 | ALVAREZ Gerardo | ARG | 1685 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | ||
10 | CANESI Jose | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | ||
11 | MORENO Luisina | ARG | 1524 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | ||
12 | DE GIORGI Matteo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | ||
13 | GONZALEZ Matias Leonel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | ||
14 | PUSARI Antonio | ARG | 1671 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 |
VER FIXTURE DE LA RONDA 5: http://www.chess-results.com/tnr286762.aspx?lan=2&art=2&rd=5&wi=821
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario