CIUDAD DE CÓRDOBA
GASTÓN MOISSET, FABIO TRUCCO Y LUIS CASEREZ LIDERAN EL TORNEO ABIERTO DEL CLUB DE AJEDREZ LUZ Y FUERZA
SANTIAGO MARTÍNEZ, DIEGO TAPIA, NOVO BORGO Y PEDRO NORES PUNTEROS EN EL ASCENSO DE 4º CATEGORÍA
Luis Caserez (izquierda) uno de los líderes del Abierto. Diego Tapia (derecha)
puntero en el certamen de Ascenso de Cuarta Categoría
El sábado 10 de junio comenzó el Torneo Abierto del Club de Ajedrez Luz y Fuerza y paralelamente se disputa el Torneo de Ascenso de 4º Categoría. El certamen continúa los días sábados 17 y 24 del corriente. Cumplidas dos rondas en el Abierto lideran con puntaje ideal el ex campeón de Córdoba Gastón Moisset, el actual campeón del Club Fabio Trucco y Luis Cáserez.
Mientras que en el certamen de Ascenso los punteros son Santiago Martínez, Diego Tapia, Novo Borgo y Pedro Nores. El árbitro principal es Pablo Gritti
TORNEO ABIERTO CLUB LUZ Y FUERZA
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | MOISSET Gaston | ARG | 2337 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
2 | TRUCCO Fabio | ARG | 2196 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||
3 | Caserez Luis | ARG | 1906 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||
4 | Gonzalez Gonzalo | ARG | 1798 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
5 | BURIJOVICH Liliana | ARG | 2273 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
6 | PERETTI Lucas | ARG | 2069 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
7 | Gramaglia Gonzalo | ARG | 2060 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
8 | lopez carlos | ARG | 1686 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
9 | PERA Hugo | ARG | 1892 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | ||
10 | Alvarez Daniel | ARG | 1842 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
11 | Frances Mauricio | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
12 | Morales Ariel | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
TORNEO DE ASCENSO DE 4º CATEGORÍA
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Martinez Santiago | ARG | 1794 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
2 | TAPIA Diego | ARG | 1775 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ||
3 | Borgo Novo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
4 | Nores Pedro | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
5 | Canesi Jose | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
6 | MORENO Eulalia | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | ||
7 | Navarro Eduardo | ARG | 1656 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
8 | Piedrasanta Jorge | ARG | 1656 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
9 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
10 | MORENO Luisina | ARG | 1524 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
11 | ALVAREZ Gerardo | ARG | 1685 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
12 | De Giorgi Matteo | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
13 | Gonzalez Matias Leonel | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
14 | PUSARI Antonio | ARG | 1671 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario