CIUDAD DE CÓRDOBA
GASTÓN MOISSET GANA EL TORNEO DE OTOÑO
DEL CLUB LUZ Y FUERZA
SANTIAGO MARTÍNEZ, DIEGO TAPIA Y GERARDO ALVAREZ ASCIENDEN A TERCERA CATEGORÍA
GASTÓN MOISSET
SANTIAGO MARTÍNEZ
Paralelamente se realizó el torneo anual de Ascenso de Cuarta Categoría que ganado de manera contundente por Santiago Gramaglia al sumar 6 puntos sobre seis posibles. Fue seguido por Diego Tapia, Gerardo Alvarez y Roque Palacios. Los tres primeros lograron el ascenso a Tercera Categoría.
TORNEO ABIERTO DE OTOÑO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
1 | MOISSET Gaston | ARG | 2337 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 14,0 | 19,0 | 2106 | ||
2 | SPONTON Esteban | ARG | 2206 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 13,0 | 15,0 | 2383 | ||
3 | JIMENEZ Jorge | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 13,0 | 14,5 | 2319 | ||
4 | GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 2060 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 11,0 | 12,0 | 1802 | ||
5 | TRUCCO Fabio | ARG | 2196 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | 14,5 | 1995 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr286764.aspx?lan=2&art=1&wi=821
TORNEO DE ASCENSO DE CUARTA CATEGORÍA
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | MARTINEZ Santiago | ARG | 1794 | 6,0 | 0,0 | 14,0 | 20,5 | ||
2 | TAPIA Diego | ARG | 1775 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 19,0 | ||
3 | ALVAREZ Gerardo | ARG | 1685 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 16,5 | ||
4 | PALACIOS Roque | ARG | 1618 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | ||
5 | NORES Pedro | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | ||
6 | MORENO Eulalia | ARG | 1500 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 19,0 | ||
7 | MORENO Luisina | ARG | 1524 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr286762.aspx?lan=2&art=1&wi=821
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario