RÍO CUARTO (CÓRDOBA)
JUAN MARSON GANA EL PRIMER IRT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO SUB 2200
JUAN MARSON GANADOR DEL TORNEO
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Marson Juan Miguel | ARG | 1984 | San Francisco | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 16,0 | ||
2 | Caruso Tomas | ARG | 1978 | Mendoza | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 15,5 | ||
3 | Estanguet Franco | ARG | 2161 | UNRC-Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | ||
4 | Vilela Fabian | ARG | 1972 | Club de Ajedrez Don Lucero San Luis | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | ||
5 | Borra Mario | ARG | 0 | UNRC- Río Cuarto | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | ||
6 | Herrmann Roman | ARG | 2016 | Club de Ajedrez Franklin-San Juan | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | ||
7 | Varela Malco Sayin | ARG | 1905 | UNRC-Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 12,0 | ||
8 | Giordanino Leonardo | ARG | 1878 | ARA-Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 11,0 | ||
9 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1837 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 17,0 | |
10 | Cristaldo Victor | ARG | 1844 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 16,5 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr286872.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES&wi=821
FACEBOOK: Acda Ajedrez
TWITTER: @AcdaAjedrez
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
WEB: www.
No hay comentarios:
Publicar un comentario