viernes, 5 de abril de 2013



TOP 100 ARGENTINA - ELO FIDE - ABRIL 2013
FERNANDO PERALTA CONTINÚA COMO NÚMERO UNO DE ARGENTINA


GM Fernando Peralta

N°  Apellido y Nombre              Título           ELO       NAC
1 Peralta, Fernando GM 2632 1979
2 Kovalyov, Anton GM 2606 1992
3 Flores, Diego GM 2600 1982
4 Felgaer, Ruben GM 2585 1981
5 Mareco, Sandro GM 2580 1987
6 Lafuente, Pablo GM 2550 1985
7 Lemos, Damian GM 2536 1990
8 Alonso, Salvador GM 2521 1974
9 Zarnicki, Pablo GM 2520 1972
10 Claverie, Raul IM 2516 1983
11 German, Gustavo 2515 1978
12 Valerga, Diego GM 2502 1971
13 Adla, Diego IM 2495 1968
14 Giaccio, Alfredo IM 2492 1970
15 Lorenzini, Martin 2488 1975
16 Spangenberg, Hugo GM 2487 1975
17 Campora, Daniel H. GM 2483 1957
18 Ricardi, Pablo GM 2481 1962
19 Obregon, Andres Carlos IM 2478 1986
20 Perez Ponsa, Federico GM 2476 1993
21 Iermito, Sebastian IM 2463 1993
22 Tristan, Leonardo IM 2457 1989
23 Glavina, Pablo IM 2453 1968
24 Hoffman, Alejandro GM 2453 1966
25 Real De Azua, Ernesto IM 2450 1985
26 Sorin, Ariel GM 2448 1967
27 Sanchez Almeyra, Jorge IM 2447 1968
28 Dos Santos, Ramiro IM 2444 1975
29 Fiorito, Fabian IM 2438 1969
30 Panno, Oscar GM 2438 1935
31 Slipak, Sergio GM 2438 1965
32 Servat, Roberto IM 2436 1968
33 Boissonet, Carlos P. IM 2430 1969
34 Minzer, Claudio Javier IM 2430 1968
35 Panelo, Marcelo IM 2429 1973
36 Goldwaser, Christian IM 2426 1989
37 Pierrot, Facundo IM 2426 1975
38 Bianchi, Guillermo IM IA 2425 1958
39 German, Pablo 2425 1976
40 Quinteros, Miguel A. GM 2422 1947
41 Bertona, Fernando 2420 1970
42 Diaz Hollemaert, Nahuel IM 2418 1976
43 Soppe, Guillermo IM 2417 1960
44 Dolezal, Cristian IM 2415 1973
45 Needleman, Gaston IM 2415 1990
46 Liascovich, Lucas IM 2410 1984
47 Darcyl, Tomas IM 2405 1964
48 Monier, Raul FM 2401 1960
49 Perdomo, Leandro IM 2397 1985
50 Langier, Daniel IM 2395 1974
51 Rosito, Jorge IM 2393 1970
52 Rodriguez, Jorge Luis FM 2392 1960
53 Tempone, Marcelo IM 2392 1962
54 Grynszpan, Mariano FM 2390 1968
55 Hobaica, Juan Pablo IM 2389 1974
56 Varela, Gaston FM 2388 1981
57 Dorin, Mauricio IM 2387 1960
58 Gomez Baillo, Jorge H. IM 2386 1959
59 Brond, Victor 2385 1947
60 Labollita, Martin IM 2385 1980
61 Pereyra Arcija, Diego IM 2385 1977
62 Salguero, Francisco FM 2385 1972
63 Yosifides, Aris 2385 1965
64 Rubinetti, Jorge IM 2382 1945
65 Llanos, Guillermo IM 2381 1961
66 Bernat, Miguel IM 2380 1957
67 Celis, Gustavo 2379 1975
68 Villanueva, Mario IM 2379 1984
69 Krysa, Leandro IM 2378 1992
70 Playa, Marcelo IM 2376 1973
71 Cuasnicu, Oscar FM 2375 1942
72 Schwanek, Carlos FM 2375 1961
73 Casoy, Gaspar 2374 1976
74 Julia, Ernesto FM 2374 1961
75 Scarella, Enrique Alejandro IM 2373 1972
76 Szmetan, Jorge IM 2372 1950
77 Mahia, Gustavo IM 2371 1961
78 Balduzzi, Reynaldo FM 2370 1938
79 Fraschini, Mariano FM 2370 1972
80 Frayle, Jorge 2370 0
81 Bonaveri, Agustin FM 2367 1976
82 Elguezabal Varela, Daniel FM 2366 1958
83 Lujan, Carolina IM WGM 2366 1985
84 De La Vega, Hector FM 2365 1926
85 German, Sergio 2365 1979
86 Ginzburg, Maximiliano IM 2364 1976
87 Roca, Alfredo FM 2364 1957
88 Perelman, Hernan FM 2363 1967
89 Cejas, Jose FM 2361 1984
90 Duarte, Leonardo IM 2361 1987
91 Fusco, Leonardo IM 2360 1988
92 Grinberg, Ricardo FM 2360 1948
93 Bronstein, Luis Marcos IM 2359 1946
94 Rodi, Luis Ernesto IM 2359 1968
95 Della Morte, Pablo FM FT 2358 1982
96 Mendez, Ernesto IM 2358 1960
97 Debarnot, Roberto IM 2355 1947
98 Markeluk, Sergio FM 2355 1956
99 Burgos, Carlos FM 2353 1956
100 Orsini, Antonio 2353 1985


No hay comentarios:

Publicar un comentario