FORMATO DEL TORNEO | |||||||||
* Torneo por equipos de 4 jugadores titu | |||||||||
* Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. | |||||||||
* Ritmo de juego: 20 minutos + 10 seg. Desde la primera jugada. | |||||||||
* Todas las partidas se jugarán con relojes digitales. | |||||||||
* Lugar de juego, alojamiento y comidas, Hotel 15 DE MAYO. | |||||||||
* Horarios; | |||||||||
Viernes 30, 19,30 hs. (2 partidas) | |||||||||
Sábado 1, 16 hs. (4 partidas) | |||||||||
Domingo 2, última fecha 11 hs. | |||||||||
* Puntuación, sistema Olímpico. Match ganado, 2 puntos, empate 1 y perdido cero. | |||||||||
* Sistema de desempate; | |||||||||
1º: Total de puntos de los match. | |||||||||
2º: Total de puntos de las partidas. | |||||||||
3º: Bucholz total. | |||||||||
4º: Resultado del match individual. | |||||||||
5º: Sonnenborn-Berger | |||||||||
* No es válido para el ELO. | |||||||||
PREMIOS | |||||||||
1º: 4 inscripciones al 45º Abierto Ciudad de Mar del Plata "Marcel Duchamp" | |||||||||
Copa para el Equipo y medallas a los integrantes | |||||||||
2º: Copa para el Equipo y medallas a los integrantes | |||||||||
3º: Copa para el Equipo y medallas a los integrantes | |||||||||
Copa para los mejores 4 tableros y el mejor suplente. | |||||||||
* Se sortearán entre titulares y suplentes 2 inscripciones al 45º Abierto |
La invitación completa en:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Club Argentino de Ajedrez
Juegos Olimpicos por Equipos 2013
El equipo de Tartakower lidera en solitario, con 6,5 puntos, los Juegos Olímpicos por Equipos 2013 que se realiza en el Club Argentino de Ajedrez. El certamen finaliza el 7 de Octubre.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Tartakower | * | 1½ | 2 | 3 | 6.5 | 5 | 0 | 5.00 | |||||
2 | Morphy | 1½ | * | 2½ | 2 | 6.0 | 5 | 0 | 9.75 | |||||
3 | Keres | * | 1½ | 2 | 2½ | 6.0 | 5 | 0 | 9.50 | |||||
4 | Euwe | 1½ | * | ½ | 3 | 5.0 | 3 | 0 | 3.00 | |||||
5 | Lasker | ½ | 1 | * | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 0.00 | |||||
6 | Blackburne | 2½ | * | 1 | 3.5 | 2 | 0 | 5.00 | ||||||
7 | Petrosian | ½ | 2 | * | 2.5 | 2 | 0 | 3.50 | ||||||
8 | Botvinnik | 1 | 1 | * | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
9 | Philidor | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 |
VER LA COMPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS EN:
http://www.chess-results.com/tnr112529.aspx?lan=2&art=8&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario