LA FALDA (CÓRDOBA)
II IRT MEMORIAL JORGE WILSON
SEXTUPLE EMPATE EN EL 1° PUESTO
FRANCO ESTANGUET SE CONSAGRÓ CAMPEÓN POR MEJOR SISTEMA DE DESEMPATE
EL CAMPEÓN DEL "MEMORIAL WILSON" FRANCO ESTANGUET
Seis fueron los punteros del II Memorial IRT Jorge Wilson que se desarrolló en la ciudad de La Falda los días 18, 19 y 20 de Octubre. El riocuartense Franco Estanguet finalizó con 5,5 puntos sobre siete en disputa y venció por mejor sistema de desempate a Emilio Fiora, Diego López, Jesús Tomás Falcón, Federico Schliamser y Javier Cortés Orihuela. Participaron 59 ajedrecistas de dos países y cinco provincias.
POSICIONES FINALES
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Estanguet Franco | ARG | 2093 | Rio Cuarto | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 23.5 | |
2 | 10 | Fiora Emilio | ARG | 2030 | San Francisco | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 22.5 | |
3 | 6 | Lopez Diego | ARG | 2086 | Ciudad de Bs As | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 22.5 | |
4 | 13 | Tomas Falcon Jesus | ARG | 2012 | Tigre | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 22.0 | |
5 | 11 | Schliamser Federico | ARG | 2019 | Santa Rosa | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 21.5 | |
6 | 9 | Cortes Orihuela J. | CHI | 2044 | Chile | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 22.0 | |
7 | 15 | Belmonte Diego J. | ARG | 2004 | Salta | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 24.5 | |
8 | 22 | WCM | Brizzi Milagros | ARG | 1855 | Cordoba | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 21.0 |
9 | 12 | Lopez Miller Indaleci | ARG | 2017 | Mendoza | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 20.0 | |
10 | 7 | Lares Agustin Jose | ARG | 2069 | Parana | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 23.5 |
VER POSICIONES FILANES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr113991.aspx?lan=2&art=1&rd=7&wi=821
RESULTADOS DE LA RONDA 7
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Cortes Orihuela Javier | 2044 | 5 | ½ - ½ | 5 | Estanguet Franco | 2093 | 5 | ||
2 | 6 | Lopez Diego | 2086 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Belmonte Diego Jose | 2004 | 15 | ||
3 | 13 | Tomas Falcon Jesus | 2012 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Daneri Martin | 2153 | 2 | |
4 | 7 | Lares Agustin Jose | 2069 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Fiora Emilio | 2030 | 10 | ||
5 | 11 | Schliamser Federico | 2019 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Palmiotto Marco Ivan | 2059 | 8 |
VER TODOS LOS RESULTADOS DE LA RONDA 7:
http://www.chess-results.com/tnr113991.aspx?lan=2&art=2&rd=7&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario