RONDA 1
45 PUNTEROS EN EL ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ
"CIUDAD DE MENDOZA"
GM Diego Flores
Con la participación de 117 jugadores de Argentina, Chile, Italia y Cuba, dio inicio al Torneo Abierto Internacional "Ciudad de Mendoza" donde participan 5 Grandes Maestros. El actual campeón argentino Diego Flores, Salvador Alonso, Pablo Ricardi, Claudia Amura y Carlos García Palermo son los principales candidatos al título. El evento que es organizado por la Federación Mendocina y reparte importantes premios, finaliza el 14 de octubre.
Resultados de la Ronda 1
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | GM | Flores Diego | 2580 | 0 | 1 - 0 | 0 | Caruso Tomas | 1734 | 56 | |||
2 | 57 | Donoso Diaz Sebastian | 1721 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Alonso Salvador | 2496 | 3 | |||
3 | 4 | GM | Ricardi Pablo | 2465 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nardi Hector | 1634 | 59 | |||
4 | 60 | Hernandez Amura Luis Eduardo | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2460 | 5 | |||
5 | 8 | FM | Salguero Francisco | 2385 | 0 | 0 - 1 | 0 | Abraham Miguel | 0 | 61 | |||
6 | 10 | WGM | Amura Claudia | 2305 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Riveros Juan | 1913 | 42 | |||
7 | 66 | Campos Sergio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Luconi Cristian | 2299 | 11 | ||||
8 | 12 | FM | Piña Ulises | 2265 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carrizo Gonzalo | 0 | 67 | |||
9 | 68 | Caserez Luis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Forestani Andres | 2255 | 13 | ||||
10 | 14 | FM | Olivares Olivares Claudio | 2254 | 0 | 1 - 0 | 0 | Di Bello Dante | 0 | 69 | |||
11 | 16 | Pereyra Juan | 2244 | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz Gonzalez Sebastian Andre | 0 | 71 |
VER LISTADO COMPLETO DE RESULTADOS DE LA RONDA 1:
http://www.chess-results.com/tnr113369.aspx?lan=2&art=2&rd=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | GM | Flores Diego | ARG | 2580 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2496 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
4 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2465 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
5 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2460 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
10 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2305 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
11 | Luconi Cristian | ARG | 2299 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |||
12 | FM | Piña Ulises | CUB | 2265 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
14 | FM | Olivares Olivares Claudio | CHI | 2254 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | ||
16 | Pereyra Juan | ARG | 2244 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
VER TABLA DE POSICIONES PARCIALES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr113369.aspx?lan=2&art=1&rd=1&turdet=YES&flag=30&wi=984
Premiación General
1º premio $ 7000
2º premio $ 5500
3º premio $ 4000
4º premio $ 2500
5º premio $ 1500
6º premio $ 1000
7º y 8º $ 800
9º y 10º $ 700
11º al 15º $ 500
Premios especiales
Maestro Inetrnacional 1º puesto $ 1200
Maestro Fide 1º puesto $ 1200
Femenino
1º puesto $ 1000
2º puesto $ 600
Senior mayor de 60 años
1º puesto $ 1000
2º puesto $ 600
Mendocinos
1º puesto $ 1200
2º $ 1000
3º $ 800
4º $ 600
5º $ 400
Premios por categorías
Sub 2200(ELO)
1º puesto $ 1000
2º puesto $ 600
SUB 2000(ELO)
1º puesto $ 1000
2º puesto $ 600
No rankeado sin ELO
1º puesto $ 1000
Menores Sub 20
1º puesto $ 900
2º puesto $ 600
Menores Sub 16
1º puesto $ 900
2º puesto $ 600
Escolares
1º puesto trofeo y reloj de ajedrez
2º puesto trofeo y juego de ajedrez
3º al 5º puesto trofeo y libro de ajedrez
No hay comentarios:
Publicar un comentario