MI LEANDRO KRYSA GANA EL TORNEO RÁPIDO
"CIUDAD DE RAFAELA"
MI Leandro Krysa
El MI Leandro Krysa se adjudicó, con 7,5 puntos sobre 9 posibles, el Torneo Rápido "Ciudad de Rafaela" que contó con $6.000 pesos en premios. El campeón se adjudicó el certamen al empatar en la última ronda con el MI Facundo Pierrot. Cinco jugadores empataron la segunda colocación: los GM Federico Perez Ponsa y Salvador Alonso, el ex campeón argentino Martín Lorenzini, el MI Pierrot y Diego Herman. El torneo, realizado el domingo 6 de octubre, fue organizado por el Círculo de Ajedrez Roberto Grau y la Sub Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela. Participaron 76 ajedrecistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos y Formosa.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2429 | Buenos Aires | 7.5 | 47.0 | 38.5 | 51.0 | |
2 | 1 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2505 | Zarate | 7.0 | 50.5 | 38.0 | 54.5 | |
3 | 2 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2496 | Buenos Aires | 7.0 | 50.5 | 35.0 | 54.5 | |
4 | 3 | Lorenzini Martin | ARG | 2487 | Rosario | 7.0 | 49.5 | 36.0 | 53.5 | ||
5 | 9 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2402 | Berazategui | 7.0 | 47.5 | 38.0 | 50.0 | |
6 | 11 | Herman Diego | ARG | 2206 | Rafaela | 7.0 | 44.0 | 34.0 | 46.0 | ||
7 | 7 | IM | Servat Roberto | ARG | 2436 | Santa Fe | 6.5 | 49.5 | 37.5 | 54.0 | |
8 | 4 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2465 | Buenos Aires | 6.5 | 47.0 | 31.0 | 50.0 | |
9 | 13 | Raviolo Ignacio | ARG | 2084 | Rafaela | 6.5 | 46.5 | 33.5 | 50.5 | ||
10 | 5 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2444 | Buenos Aires | 6.0 | 47.5 | 33.0 | 52.5 | |
11 | 20 | Serrichio Ricardo | ARG | 1984 | Reconquista | 6.0 | 46.5 | 32.0 | 51.0 | ||
12 | 14 | Donnet Diego | ARG | 2083 | Esperanza | 6.0 | 43.0 | 31.0 | 46.0 | ||
13 | 34 | Bergamasco Bruno | 18 | ARG | 0 | San Jorge | 6.0 | 41.5 | 28.0 | 43.0 | |
14 | 16 | Morel Oscar | ARG | 2067 | Santa Fe | 6.0 | 39.5 | 27.0 | 42.5 | ||
15 | 22 | Lingiardi Oscar | ARG | 1920 | Formosa | 6.0 | 37.5 | 29.0 | 40.0 | ||
16 | 6 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2440 | Buenos Aires | 5.5 | 50.0 | 36.5 | 53.0 | |
17 | 10 | Gimenez Ismael | ARG | 2213 | Cordoba | 5.5 | 47.0 | 32.0 | 51.0 | ||
18 | 15 | Lares Agustin Jose | ARG | 2069 | Parana | 5.5 | 45.5 | 33.0 | 49.5 | ||
19 | 18 | Fontanini Jorge | ARG | 1987 | Esperanza | 5.5 | 43.5 | 29.0 | 46.5 | ||
20 | 23 | Zapata Charles Santiago | 14 | ARG | 1858 | Santa Fe | 5.5 | 43.0 | 28.5 | 46.5 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr112792.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario