RONDA 7
66° CAMPEONATO ARGENTINO FEMENINO SUPERIOR
MI MARÍA FLORENCIA FERNANDEZ VENCE A DENISE CARRARO Y ACARICIA EL TÍTULO
La MI María Florencia Fernández está a un paso de lograr el título de Campeona Argentina al vencer por la séptima fecha a Denise Carraro y suma 7 puntos en 7 partidas cuando restan dos por jugar. De esta manera aventaja por 1,5 unidades a su inmediata perseguidora Carolina Luján quién la ganó a Ayelén Martínez. Claudia Amura tiene 5 puntos y la joven cordobesa Milagros Brizzi 4. El certamen se realiza en la Provincia de San Luis.
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2180 | 7.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 |
2 | 1 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2376 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 22.5 |
3 | 2 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2305 | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 20.5 |
4 | 11 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1855 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 12.0 |
5 | 5 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2094 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 17.5 |
6 | 6 | Nejanky Maisa | ARG | 2039 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 16.5 | |
7 | 4 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2095 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 17.0 |
8 | 7 | WIM | Maggiolo Elisa | ARG | 2030 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 13.5 |
9 | 9 | Martyniuk Carolina Milka | ARG | 1947 | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 13.0 | |
10 | 8 | Flores Nancy | ARG | 1990 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 15.5 | |
11 | 10 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 1906 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 13.0 |
12 | 14 | Mendez Katerinne | ARG | 0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 6.5 | |
13 | 13 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1509 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 11.0 | |
14 | 16 | Mora Oriana | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 25.0 | 9.5 | |
15 | 15 | Mendez Melisa | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 7.5 | |
16 | 12 | Salinas Camila | ARG | 1640 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 4.0 |
Resultados de la Ronda 7
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | WIM | Carraro Denise | 2095 | 3½ | 0 - 1 | 6 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2180 | 3 |
2 | 5 | WIM | Martinez Ayelen | 2094 | 3½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Lujan Carolina | 2376 | 1 |
3 | 2 | WGM | Amura Claudia | 2305 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Martyniuk Carolina Milka | 1947 | 9 | |
4 | 11 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | 1855 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Flores Nancy | 1990 | 8 | |
5 | 6 | Nejanky Maisa | 2039 | 3 | ½ - ½ | 3 | WIM | Maggiolo Elisa | 2030 | 7 | |
6 | 10 | WCM | Besso Guadalupe | 1906 | 2½ | 1 - 0 | 1½ | Salinas Camila | 1640 | 12 | |
7 | 13 | Altamiranda Maria Elisa | 1509 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Mendez Melisa | 0 | 15 | ||
8 | 14 | Mendez Katerinne | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Mora Oriana | 0 | 16 |
VER PARTIDAS EN VISOR EN:
http://www.hecfran.com/Torneos/argentina/66_argentino_femenino_2013.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario