ELO FIDE - NOVIEMBRE DE 2013
GM FERNANDO PERALTA (2.600) EL MEJOR DE ARGENTINA
GM MAGNUS CARLSEN (2.870) EL MEJOR DEL MUNDO
MAGNUS CARLSEN Y FERNANDO PERALTA
MEJORES DE ARGENTINA
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2600 | 3 | 1979 |
2 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2573 | 15 | 1987 |
3 | Flores, Diego | g | ARG | 2572 | 5 | 1982 |
4 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2569 | 1 | 1981 |
5 | Lemos, Damian | g | ARG | 2522 | 4 | 1990 |
6 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2518 | 5 | 1993 |
7 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 | 6 | 1983 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2503 | 7 | 1974 |
9 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2498 | 6 | 1986 |
10 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2492 | 0 | 1970 |
11 | Lorenzini, Martin | ARG | 2491 | 9 | 1975 | |
12 | Adla, Diego | m | ARG | 2486 | 0 | 1968 |
13 | Valerga, Diego | g | ARG | 2476 | 6 | 1971 |
14 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2474 | 0 | 1957 |
15 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2465 | 0 | 1962 |
16 | Sorin, Ariel | g | ARG | 2455 | 0 | 1967 |
17 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2447 | 2 | 1993 |
17 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2447 | 0 | 1966 |
19 | Glavina, Pablo | m | ARG | 2444 | 0 | 1968 |
20 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2443 | 0 | 1973 |
VER LISTADO TOP 100 DE ARGENTINA EN:
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ARG
MEJORES DEL MUNDO
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2870 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2801 | 6 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2793 | 9 | 1975 |
4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2786 | 17 | 1987 |
5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2785 | 17 | 1983 |
6 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 25 | 1992 |
7 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2777 | 11 | 1968 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 0 | 1969 |
9 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2774 | 6 | 1975 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 11 | 1985 |
11 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2756 | 14 | 1990 |
12 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2754 | 18 | 1983 |
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2752 | 14 | 1976 |
14 | Adams, Michael | g | ENG | 2752 | 12 | 1971 |
15 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2749 | 13 | 1983 |
16 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2742 | 12 | 1990 |
17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2741 | 15 | 1987 |
18 | Wang, Hao | g | CHN | 2737 | 25 | 1989 |
19 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2733 | 9 | 1983 |
20 | Giri, Anish | g | NED | 2732 | 19 | 1994 |
VER TOP LISTADO TOP 100 DEL MUNDO EN:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
No hay comentarios:
Publicar un comentario