RÍO CUARTO
TOMÁS GELOS GANA CON COMODIDAD EL ABIERTO IRT
"PASEO DE LA RIVERA"
El fuerte jugador de primera categoría Claudio Gelos de La Carlota, se adjudicó invicto con 6,5 puntos sobre 7 posibles, el Torneo Abierto IRT Rápido "Paseo de la Rivera" disputado el domingo 17 del corriente en Río Cuarto . El campeón solo empató en la última ronda con Franco Estanguet y fue seguido por Ezio Toniuti, Alejo Lingua, Leandro Tobares e Ismael Gimenez a un punto de distancia. Participaron 54 jugadores y el certamen repartió $5.000 pesos en premios.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2167 | La Carlota | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | |
2 | 4 | Toniutti Ezio | ARG | 2203 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 31.0 | 31.5 | |
3 | 2 | Lingua Alejo | ARG | 2288 | UNRC | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | |
4 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2318 | UNRC | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 |
5 | 3 | Gimenez Ismael | ARG | 2213 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | |
6 | 7 | Estanguet Franco | ARG | 2098 | UNRC | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
7 | 11 | Palu Andres | ARG | 1732 | San Luis | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | |
8 | 15 | Antequera Marcos | ARG | 0 | UNRC | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
9 | 6 | Moas Hector Daniel | ARG | 2129 | UNRC | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 34.0 | |
10 | 9 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1896 | Río Tercero | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr116479.aspx?lan=2&art=1&rd=7&wi=821
No hay comentarios:
Publicar un comentario