JUAN MANUEL OVEJERO SE ADJUDICÓ EL
"X TORNEO ABIERTO MEMORIAL ERICH ELISKASES"
El campeón del "X Memorial Erich Eliskases" Juan Manuel Ovejero
El ex campeón de Córdoba Juan Manuel Ovejero se consagró campeón del "X Torneo Abierto Memorial Erich Eliskases", que se realizó el domingo 24 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo General Bustos y fue organizado por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA). El campeón logró 6 puntos y aventajó por mejor sistema de desempate al maestro Matías Halac.
Tercero fue el MI Guillermo Soppe con 5,5 unidades seguido del reciente ganador en el abierto de Río Cuarto Tomás Gelos de La Carlota. El evento, donde participaron 67 jugadores de la provincia de Córdoba, La Pampa, Jujuy y Francia, fue inaugurado por el GM Oscar Panno.
El certamen contó con la siempre presencia del hijo del mejor ajedrecista que vivió en Córdoba en la historia Sr. Carlos Eliskases, como así también del Ing. Juah Bosch (Presidente de la Fundación Erich Eliskases), Daniel Graco (Director de Deportes de la Municipalidad de Córdoba), MI Guillermo Soppe (Club Belgrano) y el Prof. Alberto Cuesta (encargado del Área Ajedrez de la Municipalidad).
Por su parte el Presidente de la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) Lic. Andrés Melano confirmó la XI edición del Torneo Eliskases en noviembre de 2014 y agradeció a todos los sponsor públicos y privados que hicieron posible este importante evento.
POSICIONES FINALES
APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS | |
1 | Ovejero Juan | 6 |
2 | Halac Matías | 6 |
3 | Soppe Guillermo | 5.5 |
4 | Gelos Tomás | 5.5 |
5 | Sindín Diego | 5 |
6 | Fernández Iván | 5 |
7 | Giménez Ismael | 5 |
8 | Cejas José | 5 |
9 | Moisset Gastón | 5 |
10 | Jacobo Pablo | 5 |
11 | Spontón Esteban | 5 |
12 | Pérez Miguel | 5 |
13 | Tornquist Carlos | 5 |
14 | Balcarce Cristian | 5 |
15 | Echevarría Carlos | 4.5 |
16 | Canello José Luis | 4.5 |
17 | Altamirano Carlos | 4 |
18 | Sylvain Ageneau | 4 |
19 | Zeballos Juan | 4 |
20 | Zorrilla Matías | 4 |
21 | Vergara Daniel | 4 |
22 | Argento Elizabeth | 4 |
23 | Schliamser Federico | 4 |
24 | Adach Eduardo | 4 |
25 | Merlo Daniel | 4 |
26 | Romero Matías | 4 |
27 | González Facundo | 4 |
28 | Lugones Lautaro | 4 |
29 | Escudero Luis | 4 |
30 | Bomendre Sergio | 3.5 |
31 | Vietta Dante | 3.5 |
32 | Zerpa María | 3.5 |
33 | Camilluchi Ricardo | 3.5 |
34 | Gerosa Victoria | 3.5 |
35 | Molinero Ignacio | 3.5 |
36 | Peretti Fabricio | 3.5 |
37 | Soto Darío | 3.5 |
38 | Dominguez Augusto | 3.5 |
39 | Wayer Luis | 3.5 |
40 | Pera Hugo | 3.5 |
41 | Luna Enrique | 3 |
42 | Balcarce Gisella | 3 |
43 | Frola Daniel | 3 |
44 | Rodriguez Félix | 3 |
45 | Juarez José | 3 |
46 | Arnoletto Franco | 3 |
47 | Nycz Antonio | 3 |
48 | Nardi Hector | 3 |
49 | Arnoletto Stefano | 3 |
50 | Gallo Juan | 3 |
51 | Pappa Héctor | 2.5 |
52 | Díaz Luis | 2.5 |
53 | Marchisio Leonardo | 2.5 |
54 | Pozzo Daniel | 2.5 |
55 | Schulz Samuel | 2.5 |
56 | Carranza Sergio | 2.5 |
57 | Siuffe Alfredo | 2 |
58 | Palacios Roque | 2 |
59 | Lobo Sebastián | 2 |
60 | Sfriso Lola | 2 |
61 | Sfriso Mateo | 2 |
62 | Priamo Manuel | 2 |
63 | Priamo Sergio | 1.5 |
64 | Schwindt Martín | 1.5 |
65 | Caballero Franco | 1.5 |
66 | Nievas Noel | 1 |
67 | Giobellina Francisco | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario