CIUDAD DE BUENOS AIRES
ABIERTO DE LA LEGISLATURA "NORBERTO LA PORTA"
LIDERAN BACHMANN, SLIPAK, SORIN, ALONSO, LIASCOVICH Y PICHOT
Seis punteros dejó la quinta ronda del Abierto de la Legislatura donde participan 322 jugadores. Los grandes maestros Axel Bachmann, Sergio Slipak, Ariel Sorín, Salvador Alonso y los maestros internacionales Lucas Liascovich y Alan Pichot tienen 4,5 puntos. El certamen, que reparte $75.000 pesos en premios, finaliza el 21 de diciembre.
POSICIONES CUMPLIDAS 5 RONDAS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2545 | 4.5 | 15.0 | 14.5 | 11.0 |
2 | 11 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2435 | 4.5 | 15.0 | 14.0 | 10.5 |
3 | 9 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2455 | 4.5 | 14.5 | 14.0 | 10.0 |
4 | 10 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2439 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | 9.5 |
5 | 5 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2503 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | 10.0 |
6 | 15 | IM | Pichot Alan | ARG | 2408 | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 8.5 |
7 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 4.0 | 16.0 | 13.5 | 11.5 |
8 | 4 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2518 | 4.0 | 15.0 | 13.5 | 10.5 |
9 | 14 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2415 | 4.0 | 13.5 | 13.5 | 9.5 |
10 | 6 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2472 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | 9.5 |
TABLA DE POSICIONES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr118663.aspx?lan=2&art=1&rd=5&turdet=YES&wi=984&zeilen=99999
FIXTURE DE LA RONDA 6
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | IM | Liascovich Lucas | 2439 | 4½ | 4½ | GM | Bachmann Axel | 2545 | 3 | |
2 | 5 | GM | Alonso Salvador | 2503 | 4½ | 4½ | GM | Slipak Sergio | 2435 | 11 | |
3 | 9 | GM | Sorin Ariel | 2455 | 4½ | 4½ | IM | Pichot Alan | 2408 | 15 | |
4 | 1 | GM | Mareco Sandro | 2581 | 4 | 4 | FM | Perez Maximiliano | 2274 | 28 | |
5 | 4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2518 | 4 | 4 | Rago Sergio | 2238 | 32 | ||
6 | 6 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2472 | 4 | 4 | Sosa Tomas | 2233 | 33 | ||
7 | 29 | FM | Wisniacki Flavio | 2265 | 4 | 4 | IM | Iermito Sebastian | 2456 | 8 | |
8 | 30 | FM | Spata German | 2261 | 4 | 4 | IM | Real De Azua Ernesto | 2430 | 13 | |
9 | 14 | IM | Dolezal Cristian | 2415 | 4 | 4 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2213 | 36 | |
10 | 45 | Uelf Maximiliano | 2183 | 4 | 4 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 17 |
VER FIXTURE DE LA RONDA 6 COMPLETA:
http://www.chess-results.com/tnr118663.aspx?lan=2&art=2&rd=6&turdet=YES&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario