COCHABAMBA - BOLIVIA
LA CORDOBESA MILAGROS BRIZZI ES LA NUEVA CAMPEONA SUDAMERICANA SUB 18
SE ADJUDICÓ EL TRIUNFO DE FORMA CONTUNDENTE AL GANAR TODAS LAS PARTIDAS Y CEDER SOLO UN EMPATE
Milagros Brizzi flamante Campeona Sudamericana Sub 18
La cordobesa Milagros Brizzi se consagró campeona del X Sudamericano de la Juventud Sub 18 Femenino disputado del 29 de noviembre al 4 de diciembre en Cochabamba, Bolivia. Brizzi obtuvo 8,5 puntos sobre 9 posibles y aventajó por medio punto a la peruana Paula Paredes Bustamante. En el certamen participaron jugadoras de Argentina, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | 1876 | ARG | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 33.75 | 4.5 | 8 | |
2 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 1994 | PER | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 28.50 | 4.0 | 8 | |
3 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1983 | PER | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 19.25 | 2.5 | 6 | |
4 | Nunez Marquina Nataly Massiel | 1989 | PER | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 16.25 | 1.5 | 4 | ||
5 | Prado Alexandra | 1820 | BOL | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | 13.75 | 1.5 | 5 | ||
6 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2011 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 11.50 | 1.0 | 5 | |
7 | Bohorquez Canizares Maria | 0 | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | ||
Zarate Oyague Flor De Maria | 1902 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.25 | 0.0 | 2 | |||
9 | Ugarte Gisela | 1465 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | ||
10 | Bocangel Chavez Marjoire J. | 1724 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario