II TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE SAN JUAN
GM FEDERICO PEREZ PONSA SE CONSAGRA CAMPEÓN INVICTO
El campeón GM Federico Perez Ponsa
El GM Federico Perez Ponsa se adjudicó el II Torneo Abierto Internacional Ciudad de San Juan al sumar 7,5 puntos sobre 9 posibles y aventajar por mejor sistema de desempate al actual Campeón Argentino GM Diego Flores y al MI Carlos Obregón.
Este importante certamen, donde partiriparon 98 jugadores de todo el país, se jugó entre el 6 y el 8 de diciembre y repartió $25.000 pesos en premios.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 3 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2518 | 7.5 | 0.0 | 46.0 | 41.0 | 2617 | |
2 | 2 | GM | Flores Diego | ARG | 2572 | 7.5 | 0.0 | 44.5 | 39.0 | 2602 | |
3 | 5 | IM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2498 | 7.5 | 0.0 | 44.5 | 38.0 | 2559 | |
4 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 7.0 | 1.0 | 47.0 | 38.5 | 2560 | |
5 | 10 | Pereyra Juan | ARG | 2267 | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2296 | ||
6 | 4 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2503 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 36.5 | 2453 | |
7 | 6 | GM | Ricardi Pablo | ARG | 2457 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 36.0 | 2403 | |
8 | 7 | IM | Rosito Jorge | ARG | 2375 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 35.0 | 2348 | |
9 | 14 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2207 | 6.5 | 0.0 | 42.5 | 33.5 | 2180 | |
10 | 13 | Gimenez Ismael | ARG | 2213 | 6.5 | 0.0 | 42.0 | 34.0 | 2235 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr118331.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario