CIUDAD DE BUENOS AIRES
TORNEO DE LA LEGISLATURA "COPA NORBERTO LA PORTA"
PARTICIPAN 322 JUGADORES Y REPARTE $75.000 PESOS EN PREMIOS
El campeón argentino Diego Flores inició el torneo con un triunfo
Comenzó el Torneo de la Legislatura "Copa Norberto La Porta" en la Ciudad de Buenos Aires. El GM Sandro Mareco, GM Diego Flores y el GM Axel Bachmann (Paraguay) son algunos de los 114 punteros que dejó la primera ronda. El certamen se juega del 14 al 21 de diciembre.
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2581 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | GM | Flores Diego | ARG | 2572 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2545 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
4 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2518 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
5 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2503 | Bye 3° | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2472 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
8 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2456 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
9 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2455 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
10 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2439 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
VER TABLA DE POSICIONES COMPLETA EN:
http://www.chess-results.com/tnr118663.aspx?lan=2&art=1&rd=1&turdet=YES&wi=984&zeilen=99999
No hay comentarios:
Publicar un comentario