LA FALDA (CÓRDOBA)
69° CAMPEONATO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (AAPC)
FRANCO ESTANGUET ES EL NUEVO CAMPEÓN
Franco Estanguet (izquierda) derrota a Franco Acosta
El maestro Franco Estanguet (de Río Cuarto) se consagró campeón del 69° Campeonato Mayor de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC), tras lograr 5,5 puntos sobre siete posibles. El campeón solo pudo ser derrotado por Leonardo Giordanino. Segundo a una unidad fue el defensor del título Miguel Campana (de Tancacha), seguido del MF Leandro Tobares (Río Cuarto). El certamen se disputó del 13 al 15 de diciembre en La Falda.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Estanguet Franco | 2119 | ARG | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | 0.0 | 5 | |
2 | Campana Miguel | 2013 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 | 0.0 | 4 | |
3 | FM | Tobares Leandro | 2323 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | 0.0 | 4 |
4 | Giordanino Leonardo | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.50 | 0.0 | 3 | |
5 | Acosta Franco Emanuel | 1920 | ARG | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 | 0.0 | 3 | |
6 | Hutt Alejandro Gabriel | 2125 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 | 6.75 | 0.0 | 1 | |
7 | Moyano Marco | 0 | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 5.50 | 0.0 | 2 | |
8 | Amadio Mauro | 1991 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 3.25 | 0.0 | 0 |
VER PARTIDAS EN VISOR:
http://www.viewchess.com/cbreader/2013/12/14/Game1859157.html
http://www.viewchess.com/cbreader/2013/12/13/Game19456148.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario