BRASIL
CARLSEN GANA EL XIII TORNEO ABIERTO
INTERNACIONAL DE AJEDREZ "FESTA DA UVA 2014"
El campeón del mundo y número uno del ranking internacional Magnus Carlsen se adjudicó invicto, con 8,5 puntos sobre 9 posibles, el XIII Torneo Abierto Internacional de Ajedrez "Festa da Uva 2014", jugado el 9 de marzo. El ganador solo cedió un empate con el gran maestro brasilero Gilberto Milos. Participaron 383 jugadores de varios países y el mejor argentino fue el MI German Della Morte con 7,5 unidades.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | 1 | GM | CARLSEN M. | NOR | 2881 | 0 | 8.5 | 43.0 | 46.0 | 57.5 | 0.0 | 4 | ||||
2 | 11 | GM | MEKHITARIAN | BRA | 2562 | 2511 | 8.0 | 42.0 | 46.0 | 59.0 | 0.0 | 4 | ||||
3 | 9 | GM | MILOS ilberto | BRA | 2583 | 2481 | 8.0 | 41.5 | 44.5 | 57.5 | 0.0 | 4 | ||||
4 | 7 | GM | DELGADO N. | PAR | 2586 | 0 | 7.5 | 41.0 | 43.5 | 57.0 | 0.0 | 4 | ||||
5 | 5 | GM | SHANKLAND | USA | 2611 | 0 | 7.5 | 39.5 | 43.0 | 55.5 | 0.0 | 5 | ||||
6 | 25 | IM | VAN RIEMSDIJ | S60 | BRA | 2349 | 2346 | 7.5 | 38.5 | 42.0 | 53.0 | 0.0 | 4 | |||
7 | 27 | IM | DELLA MORTE | ARG | 2348 | 0 | 7.5 | 36.0 | 40.5 | 52.0 | 0.0 | 4 |
VER TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA CON 383 JUGADORES:
http://chess-results.com/tnr126751.aspx?lan=2&art=1&rd=9&flag=30&wi=821&zeilen=99999
No hay comentarios:
Publicar un comentario