jueves, 27 de marzo de 2014


MARZO DE 2014
RANKING CORDOBÉS UNIFICADO G.R.A.U.
EL EX CAMPEÓN DE CÓRDOBA JUAN MANUEL OVEJERO 
LIDERA CON 2465 PUNTOS 

JUAN MANUEL OVEJERO, NÚMERO UNO DE CÓRDOBA

El maestro Juan Manuel Ovejero, con 2465 puntos, es el mejor ajedrecista de Córdoba según el nuevo Ranking G.R.A.U. dado a conocer en el mes de marzo. Ovejero aventaja por 32 unidades a Pablo Jacobo y 41 a Gastón Moisset.

G.R.A.U es la Gestión del Ranking de Ajedrez Unificado de Córdoba. Una iniciativa del Club de Ajedrez Luz y Fuerza y la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) y cuenta con la adhesión del Círculo de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba (CACC).

Ranking actualizado al 22 de marzo de 2014. Sólo se publican los jugadores activos.
Últimos Torneos Computados:
1- Torneo de Ajedrez Rápido (LyF).
2- Torneo de Ajedrez Rápido Copa Las Tipas (CACC).
3- Torneo de Ajedrez Copa Freschezza (CACC). 

1° CATEGORÍA PUNTOS 4° CATEGORÍA PUNTOS
1 Ovejero, Juan Manuel 2465 1 Gauna, Fernando 1847
2 Jacobo, Pablo 2433 2 Díaz, Luis Misael 1840
3 Moisset, Gaston 2424 3 Guevara, Fabián 1840
4 Grosso, Juan Jose 2422 4 Overmann, Jorge 1834
5 Toniutti, Ezio 2379 5 Lagarde, Luis 1832
6 Burijovich, Liliana 2343 6 Randazzo, Sergio 1827
7 Carabello, Juan 2316 7 Argento, Mariel 1826
8 Gimenez, Ismael 2297 8 Argento, Ramon 1822
9 Soria, Adrian 2295 9 Arenas Bustamante, M. 1810
10 Pinus, Ruben 2280 10 Brizuela, Gabriel 1810
11 Canello, Jose Luis 2268 11 Ortiz, Jose 1810
12 Tornquist, Carlos 2264 12 Borghi, Eduardo 1807
13 Serra, Jonathan 2255 13 Gallo, Juan Carlos 1805
14 Adach, Eduardo 2254 14 Gomez, Facundo 1805
15 Sponton, Esteban 2250 15 Nycz, Antonio 1804
16 Brizzi, Victor 2246 16 Vietta, Dante 1804
17 Hernandez, Cristian 2233 17 Fernández, Iván 1800
18 Suarez, Luis 2222 18 Guerrero, Omar 1800
19 Hutt, Alejandro 2212 19 Juarez, José 1800
20 Richard, Patrick 2212 20 Martínez, Rodrigo 1800
21 Rueda, Joaquin 2209 21 Pablo, Adrián 1800
22 Sindin, Diego 2209 22 Rodriguez, Felix 1800
23 Taboada, Martín 1800
2° CATEGORÍA PUNTOS 24 Tapia, Diego 1800
1 Ortiz Litwin, Edgard 2196 25 Villaruel, Claudio 1800
2 Altamirano, Carlos 2138 26 Zerpa, María 1800
3 Chizzali, Rodolfo 2133 27 Bertella, Gabriel 1798
4 Brizzi, Milagros 2132 28 Romero, Matias 1797
5 Esteban, Fernando 2125 29 Rosina, Alejandro 1797
6 Alvarez, Agustin 2122 30 Basualdo, Denis 1794
7 Trucco, Fabio 2121 31 Pisoni, Jose 1793
8 Schliamser, Federico 2114 32 Cerda, Luis 1790
9 Perillo, Mario 2112 33 Balcarce, Gisela 1789
10 Illbelle, Maximiliano 2102 34 Gutierrez, David 1786
11 Tofalo, Miguel 2095 35 Caserez, Luis 1783
12 Kiessling, Christopher 2089 36 Cagnolo, Miguel 1776
13 Frola, Daniel 2087 37 Luna, Claudio 1770
14 Nozikovsky, M. 2085 38 Maldonado, Lucio 1760
15 Vallejos, Lucas 2083 39 Zapata, Diego 1742
16 Deglioumini, Nestor 2069 40 Acevedo, Carlos 1741
17 Arenas, Melquiades 2053 41 Meneses, Fernando 1732
42 Bustamante, Juan P. 1727
3° CATEGORÍA PUNTOS 43 Gigena, Adrian 1723
1 Gramaglia, Gonzalo 2046 44 Peralta, Dayana 1718
2 Ageneau, Sylvain 2045 45 Vazquez, Eduardo 1700
3 Molinero, Ignacio 2039 46 Palacios, Roque 1691
4 Vergara, Daniel 2029 47 Pusari, Antonio 1685
5 Soto, Dario 2014 48 Alvarez, Daniel 1678
6 Balcarce, Cristian 2012 49 Gigena, Adrián 1660
7 Piana, Claudio 1998 50 Penacca, Francisco 1645
8 Caretó, Fernando 1976 51 Rossoti, Salvador 1625
9 Zeballos, Juan Carlos 1954 52 Ledesma, Juan Cruz 1615
10 Noremberg, Ivess 1950 53 Guevara, Lucio 1579
11 Ritter, Victor 1944 54 Contigiani, Ariel 1562
12 Escudero, Luis 1942 55 Krapacher, Pablo 1557
13 Antich, Ricardo 1941 56 Schurch, Stefan 1550
14 Ferreyra, Sergio 1941 57 Betker, Delia 1521
15 Bracamonte, Marcos 1929 58 Heredia Leoni, G. 1504
16 Peliteri, José 1924 59 Medrano, Nazareno 1502
17 Dastolfo, Andres 1915 60 Adarvez, Gonzalo 1500
18 Gomez, Ricardo 1904 61 Aliciardi, Guillermo 1500
19 Cerda, Roque 1901 62 Avila, Luis 1500 1500
20 Paz, Guillermo 1901 63 Bertela, Gabriel 1500
21 Zorrilla, Matias 1877 64 Bute, Marcos 1500 1500
22 Alonso, Ruben 1876 65 Catini, Celia 1500 1500
23 Pera, Hugo 1873 66 Celotti, Luis 1500 1500
24 Pierrestegui, Federico 1870 67 Céspedes, Ayelén 1500
25 Perafán, Franco 1867 68 Chianetta, Fernando 1500
26 Wayar, Luis 1865 69 Contreras, María Luisa 1500
27 Calderón, Manuel 1861 70 De los Santos, Fer. 1500
28 Lorenzi, Fabian 1860 71 Destefanis, Pablo 1500
29 Albarracin, Fernando 1856 72 Díaz, Fabricio 1500
30 Fortunatto, Nicolás 1855 73 Díaz, Luciano 1500
31 Díaz, Carlos Alfredo 1853 74 Dis Tefano, Francisco 1500
32 Heredia, Darío 1853 75 Gómez, Fernanda 1500
33 Ochoa, Cristian 1852 76 Gonzalez, Daniel 1500
34 Apud, Yasser 1851 77 Gonzalez, Martín 1500
35 Grospietro, Iván 1850 78 Macagno, Santiago 1500
36 Marchisio, Leonardo 1850 79 Maldonado, Alberto 1500
37 Martín, Luciano 1850 80 Marcolongo, Benjamín 1500
81 Neira, Luis 1500
82 Pappa, Hector 1500
83 Peirone, Juan Pablo 1500
84 Ramirez, Lorenzo 1500
85 Ríos, Luciano 1500
86 Rodriguez, Mathias 1500
87 Sabena, Julio 1500
88 Serale, Santiago 1500
89 Serantes, José 1500
90 Tamiozzo, Levi 1500
91 Urzagasti, Nicolás 1500
92 Viera, Gustavo 1500

MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario