ELO FIDE AL 1 DE SETIEMBRE DE 2014
FERNANDO PERALTA ES EL NÚMERO 1
DE ARGENTINA CON 2590 PUNTOS
MAGNUS CARLSEN EL MEJOR DEL MUNDO CON 2870
TOP 10 DE ARGENTINA
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2590 | 18 | 1979 |
2 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2585 | 10 | 1987 |
3 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2577 | 10 | 1981 |
4 | Flores, Diego | g | ARG | 2573 | 8 | 1982 |
5 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2536 | 7 | 1993 |
6 | Claverie, Raul | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
7 | Lemos, Damian | g | ARG | 2522 | 0 | 1990 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2505 | 0 | 1974 |
9 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2504 | 9 | 1986 |
10 | Lorenzini, Martin | ARG | 2489 | 0 | 1975 |
TOP 10 DEL MUNDO
Rango | Nombre | Título | País | Puntuación | Juegos | B-Año |
1 | Carlsen, Magnus | g | NI | 2870 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2804 | 10 | 1982 |
3 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2801 | 9 | 1992 |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2789 | 9 | 1983 |
5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2785 | 0 | 1969 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2784 | 9 | 1975 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | EE.UU. | 2782 | 9 | 1987 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2777 | 10 | 1990 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2768 | 10 | 1990 |
10 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2760 | 8 | 1975 |
TOP 100 ARGENTINA:
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ARG
TOP 100 DEL MUNDO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
TOP 100 FEMENINO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=women
TOP 100 JUNIORS:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=juniors
TOP 100 CHICAS:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=girls
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario