LA CARLOTA (CÓRDOBA)
ISMAEL GIMÉNEZ GANÓ EL ABIERTO
"277 ANIVERSARIO CIUDAD DE LA CARLOTA"
120 JUGADORES EN UN GRAN FESTIVAL AJEDRECÍSTICO
MOSCONI, SOPPE Y GIMÉNEZ JUNTO AL INTENDENTE MUNICIPAL FAVIO GUASCHINO
Organizado por el Círculo de Ajedrez de La Carlota y con el auspicio de la municipalidad local, se desarrolló el pasado sábado 13/09, el Festival de Ajedrez “277° Aniversario de La Carlota”. Se debe reconocer el esfuerzo de Carlos Echevarría y de los demás dirigentes de este club de ajedrez con sede propia, fundado en el año 1953, en dar continuidad año a año al torneo abierto que viene jugándose ininterrumpidamente desde 1990.
El Torneo Abierto Nacional “277° Aniversario” que distribuyó premios por $ 5000.-, contó con 39 jugadores procedentes de las provincias de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Córdoba, entre los que se destacaban tres titulados: el ex-campeón argentino superior 1990 y 2003. el Maestro Internacional Guillermo Soppe, la Maestra Internacional Femenina Zulma Ayelén Martínez, campeona argentina femenina 2012 (que jugó recientemente la Olimpiada de Tromso) y el siete veces campeón provincial, el Maestro FIDE riocuartense Leandro Oscar Tobares.
El maestro cordobés Ismael Isidro Giménez que partía como 5° preclasificado logró un claro triunfo, con 6 triunfos consecutivos y un empate contra el MI Guillermo Soppe en la última ronda. Segundo con 5,5 el MI Guillermo Soppe, que fue el otro jugador invicto de la prueba además del ganador. Tercero, Ariel Mosconi (Cañada de Gómez) con 5,5 y luego se ubicaron el MF Leandro Tobares (UNRC – Río Cuarto), Horacio Peñafiel (Rosario), la MIF Ayelén Martínez (La Rioja), Claudio Tomás Gelos (La Carlota) y Mauro Amadio (Venado Tuerto), todos ellos con 5 puntos.
Los premios especiales por categorías fueron conferidos a:
Mejor Supra 60: Mario Bauzá (Laboulaye), 4 puntos
Mejor Sub 20: Jonathan Cao (Leones), 4,5 puntos
Mejor Femenina: Victoria Gerosa Destribats (Las Higueras), 4 puntos
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Gimenez Ismael | ARG | 2212 | Córdoba | 6.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | |
2 | 1 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2405 | Córdoba | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 31.0 |
3 | 8 | Mosconi Ariel | ARG | 2049 | Cañada de Gómez | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | |
4 | 2 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | UNRC | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 |
5 | 4 | Penafiel Horacio | ARG | 2233 | Rosario | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | |
6 | 7 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2120 | San Luis | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 |
7 | 6 | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2167 | La Carlota | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | |
8 | 10 | Amadio Mauro | ARG | 1991 | Venado Tuerto | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
9 | 3 | Lingua Alejo | ARG | 2273 | UNRC | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | |
10 | 17 | Cao Jonathan | ARG | 0 | Leones | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
11 | 13 | Alessio Sebastian | ARG | 1706 | UNRC | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
12 | 9 | Bauza Mario Celso | ARG | 1994 | Laboulaye | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
13 | 22 | Gilli Dario | ARG | 0 | Villa María | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
14 | 14 | Gerosa Destribats Victoria | ARG | 1582 | Las Higueras | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | |
15 | 11 | Palmieri Daniel | ARG | 1833 | Chabas | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
16 | 20 | De Rosa Oscar | ARG | 0 | La Carlota | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
17 | 24 | Koncurat Alfredo | ARG | 0 | Villa María | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | |
18 | 12 | Lesnaberes Dario | ARG | 1809 | Venado Tuerto | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | |
19 | 31 | Muller Diego | ARG | 0 | Santa Rosa de Calam. | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
20 | 36 | Schwindt Martin | ARG | 0 | Villa General Belgrano | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
21 | 37 | Sfrizo Lola | ARG | 0 | Villa General Belgrano | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
22 | 18 | Carassai Marcelo | ARG | 0 | Oliva | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
23 | 25 | Koncurat Enzo | ARG | 0 | Villa María | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | |
24 | 35 | Schulz Samuel | ARG | 0 | Villa General Belgrano | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
25 | 27 | Lopez Adolfo Pablo | ARG | 0 | CARC | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | |
26 | 33 | Paredes Joaquin | ARG | 0 | Villa del Dique | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 23.5 | |
27 | 19 | Cavaignac Gabriel | ARG | 0 | La Carlota | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
28 | 32 | Palacios Agustin | ARG | 0 | LAE | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
29 | 30 | Mongi Ignacio | ARG | 0 | Alcira Gigena | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | |
30 | 28 | Martinez Tomás | ARG | 0 | Villa del Dique | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
31 | 29 | Michelutti Luciano | ARG | 0 | Alcira Gigena | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
32 | 15 | Barrientos Ignacio | ARG | 0 | Villa del Dique | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
33 | 23 | Juarez José | ARG | 0 | Oliva | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
34 | 38 | Urquiza Santiago | ARG | 0 | Villa del Dique | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
35 | 39 | Villafañe Juan Carlos | ARG | 0 | Chabas | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | |
36 | 34 | Pozzo Carlos Daniel | ARG | 0 | Villa General Belgrano | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | |
37 | 26 | Koncurat Tomas | ARG | 0 | Villa María | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | |
38 | 16 | Bueno Carlos | ARG | 0 | Zárate | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
39 | 21 | Domene Miguel | ARG | 0 | Villa del Dique | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 |
LOS RESULTADOS DEL ENCUENTRO REGIONAL INFANTIL
Paralelamente se jugó un encuentro regional infantil donde participaron 81 jugadores.
SUB 8
Gonzalo Piñeiro (Colegio Girasoles de La Carlota) fue el ganador en sub 8, al superar por deempate Buccholz Top, a Cristian Álvarez (Gral. Cabrera), Joaquín Gnesutta y Juan Torres del Vento (ambos de la UNRC), todos con 5 puntos. La mejor femenina fue Oriana Tobares (UNRC), de 5 años recién cumplidos, hija del múltiple campeón provincial.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 20 | Piñeiro Gonzalo | ARG | 0 | Girasoles LC | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 24.0 | |
2 | 2 | Alvarez Cristian | ARG | 0 | General Cabrera | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
3 | 8 | Gnesutta Joaquin | ARG | 0 | UNRC – Río 4° | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
4 | 27 | Torres del Vento Juan | ARG | 0 | UNRC – Río 4° | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
5 | 26 | Tobares Oriana | ARG | 0 | UNRC – Río 4° | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
6 | 19 | Piñeiro Francisco | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
7 | 18 | Piñeiro Facundo | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
8 | 3 | Basiliuk Sara | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | |
9 | 9 | Gonzalez Andrés | ARG | 0 | Arias | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
10 | 23 | Rios Brisa | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | |
11 | 12 | Lastre Santiago | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | |
12 | 6 | Esquivel Agustina | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
13 | 16 | Peluso Ignacio | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
14 | 5 | Benitez Guillermo | ARG | 0 | Arias | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
15 | 15 | Marin Belén | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
16 | 1 | Aguilar Lorenzo | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
17 | 14 | Maffrand Isabel | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | |
18 | 4 | Belbuzzi Lucía | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | |
19 | 11 | González Nicanor | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
20 | 10 | González Benjamín | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
21 | 24 | Rodriguez Lucia | ARG | 0 | Alcira Gigena | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
22 | 25 | Strocchi Gema | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | |
23 | 22 | Ramón Lucía | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
24 | 21 | Piñeiro Tomás | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
25 | 13 | López Fiama | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 12.5 | |
26 | 7 | Farias Camila | ARG | 0 | Girasoles LC | 1.0 | 1.0 | 13.5 | 14.0 | |
27 | 17 | Peralta Roberta | ARG | 0 | Girasoles LC | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 10.5 |
SUB 10
Cristian Santillan de la Escuela de Ajedrez de Villa del Dique fue el ganador con 5,5/6 en sub 10, seguido por Giuliano Moine (UNRC) con 5, Santiago Fernández (Santa Rosa de Calamuchita) y Joaquín Piñeiro (Girasoles – La Carlota), con 4,5 puntos. Luz San Sebastián (Villa Ciudad Parque) fue la mejor femenina.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 23 | Santillan Cristian | ARG | 0 | Villa del Dique | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
2 | 13 | Moine Giuliano | ARG | 0 | UNRC – Río Cuarto | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
3 | 7 | Ferrnandez Santiago | ARG | 0 | Santa Rosa de Calamuchita | 4.5 | 0.5 | 18.0 | 20.0 | |
4 | 18 | Piñeiro Joaquín | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.5 | 0.5 | 18.0 | 18.5 | |
5 | 17 | Picco Valentino | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
6 | 15 | Nazar Santiago | ARG | 0 | UNRC – Río Cuarto | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
7 | 22 | San Sebastian Luz | ARG | 0 | Villa Ciudad Parque | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
8 | 5 | Demichelis Lucas | ARG | 0 | UNRC – Río Cuarto | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
9 | 10 | Gramaglia Antonio | ARG | 0 | Alcira Gigena | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | |
10 | 4 | Bufarini Francisco | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
11 | 1 | Allende Valentín | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
12 | 3 | Belbuzzi María | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
13 | 11 | Gómez Leonardo | ARG | 0 | Fortin LC | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
14 | 16 | Pasko Mariano | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
15 | 20 | Romero Ana | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
16 | 19 | Pugliano Macarena | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | |
17 | 2 | Belbuzzi Inés | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
18 | 9 | Galván Rodrigo | ARG | 0 | Guatimozín | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 13.5 | |
19 | 8 | Gabutti Bruno | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
20 | 21 | Romero Juan Ignacio | ARG | 0 | Guatimozín | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
21 | 14 | Molina Agustín | ARG | 0 | Girasoles LC | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | |
22 | 12 | Martinelli Stéfano | ARG | 0 | Villa Ciudad Parque | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
23 | 6 | Espinosa Luisina | ARG | 0 | Girasoles LC | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 |
SUB 12
En Su 12 se impuso con el puntaje ideal, Segundo Piñeiro del Instituto Girasoles de La Carlota que colaboró en la organización de este festival. Segundo, Enzo Villalba (Villa del Dique), con 5 puntos y luego se ubicaron Julieta Milanesio (Girasoles) y Esteban Foreste (Alcira Gigena), entre otros, con 4 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | Piñeiro Segundo | ARG | 0 | Girasoles LC | 6.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
2 | 20 | Villalba Enzo | ARG | 0 | Villa del Dique | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | |
3 | 14 | Milanesio Julieta | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
4 | 11 | Foreste Esteban | ARG | 0 | Alcira Gigena | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
5 | 18 | Rodriguez Angel | ARG | 0 | Alcira Gigena | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | |
6 | 7 | Domínguez Lucas | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
7 | 8 | Espinoza Marcos | ARG | 0 | Girasoles LC | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
8 | 1 | Aresqueta Ana | ARG | 0 | Girasoles LC | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
3 | Bertollo Joaquin | ARG | 0 | IMMM La Carlota | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | ||
10 | 19 | Romero Lucía | ARG | 0 | Guatimozín | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
11 | 15 | Nasic Yair | ARG | 0 | Arias | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
12 | 9 | Farias Matias | ARG | 0 | Guatimozin | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
13 | 13 | Juárez Kevin | ARG | 0 | Guatimozín | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
14 | 12 | Galván Anastasia | ARG | 0 | Guatimozín | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
15 | 6 | Cespedes Melanie | ARG | 0 | Alcira Gigena | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
16 | 5 | Centeno Tomás | ARG | 0 | Guatimozín | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
17 | 17 | Rivoira Andrés | ARG | 0 | Guatimozín | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
18 | 4 | Bocolini Nicolás | ARG | 0 | Alcira Gigena | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.0 | |
19 | 2 | Benitez Katerina | ARG | 0 | Arias | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
20 | 10 | Farías Rocio | ARG | 0 | Guatimozín | 0.5 | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
SUB 14
Franco Giobellina (Oliva) fue el ganador por aplicación del segundo sistema de desempate (Buccholz Top), con 5,5 puntos, al igual que Dante Coledas (General Cabrera), segundo en el torneo. Esteban Tissera (Alcira Gigena) y Ramiro Fernández (Santa Rosa de Calamuchita), ocuparon las siguiente posiciones, con 4 puntos. El premio a la mejor femenina fue adjudicado a Dalila Rivoira (Guatimozín).
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Giobellina Francisco | ARG | 0 | Oliva | 5.5 | 0.5 | 20.0 | 23.0 | |
2 | 2 | Coledas Dante | ARG | 0 | General Cabrera | 5.5 | 0.5 | 17.5 | 19.5 | |
3 | 15 | Tissera Esteban | ARG | 0 | Alcira Gigena | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
4 | 5 | Fernandez Ramiro | ARG | 0 | Santa Rosa de Calamuchita | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
5 | 13 | San Sebastian Ezequiel | ARG | 0 | Villa Ciudad Parque | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
6 | 3 | Cuevas Lautaro | ARG | 0 | Villa del Dique | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | |
7 | 9 | Michelutti Hilario | ARG | 0 | Alcira Gigena | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
8 | 1 | Bigo Nicolas | ARG | 0 | General Cabrera | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
9 | 10 | Pelusso Francisco | ARG | 0 | Nacional La Carlot | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
10 | 12 | Romero Agustín | ARG | 0 | Arias | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
11 | 14 | Scarpinello Alejo | ARG | 0 | Alcira Gigena | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
12 | 4 | Doffo Cristian | ARG | 0 | Col. Nacional La Carlota | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
13 | 8 | Gramaglia Alexander | ARG | 0 | Alcira Gigena | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | |
14 | 6 | Galván Raúl | ARG | 0 | Guatimozín | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
15 | 11 | Rivoira Dalila | ARG | 0 | Guatimozin | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 |
AUTORIDADES DE LA PRUEBA
Director de Torneo: Carlos Enrique Echevarría
Árbitro Principal: Árbitro FIDE Alejandro Gabriel Hutt
Árbitros Adjuntos: Andrés Liffourena, Mara Coppari y María Destribats
Comité de Apelaciones: MF y AN Leandro Tobares, MIF Ayelén Martínez y MI Guillermo Soppe (titulares), Mario Bauzá, Claudio Gelos y Dr. Alejo Lingua (suplentes)
La prueba se desarrolló sin ningún tipo de incidentes ni reclamaciones y en un ambiente de sana deportividad. El acto de clausura y entrega de premios fue encabezado por el Intendente Municipal de La Carlota, Favio Hernán Guaschino, que felicitó a jugadores y organizadores del torneo y comprometió el apoyo del municipio para próximas ediciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario