RÍO TERCERO (CÓRDOBA)
BELGRANO "A" GANA EL TORNEO POR EQUIPOS
DE LA LIGA NACIONAL REGIÓN CENTRO
JORGE SANTOPOLO TRIUNFA EN EL ABIERTO INDIVIDUAL
El Círculo de Ajedrez de Río Tercero organizó el sábado 6 de setiembre cuatro torneos de ajedrez. Uno por equipos perteneciente a la Liga Nacional Región Centro que ganó por segunda vez el club Belgrano "A", permitiendo de esta manera la clasificación de La Carlota por obtener dos segundos puestos detrás de Belgrano. Los otros torneos fueron el Abierto Individual, el Infantil y el Cadete.
El equipo de Belgrano "A" capitaneado por el MI Guillermo Soppe fue integrado por la maestra internacional Liliana Burijovich, Federico Schliamser y Luis Luis Adrian Wayar.
TORNEO POR EQUIPOS
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Club Atlético Belgrano "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14.5 | 0 |
2 | 4 | La Carlota | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11.5 | 0 |
3 | 3 | Club Universitario | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12.5 | 0 |
4 | 5 | Río Tercero "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 0 |
5 | 7 | Santa Rosa-Calamuchita | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9.0 | 0 |
6 | 6 | Río Tercero "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.0 | 0 |
7 | 8 | Villa General Belgrano | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5.0 | 0 |
8 | 2 | Club Atlético Belgrano "B" | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | 0 |
TORNEO ABIERTO INDIVIDUAL
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Santopolo Jorge | ARG | 0 | 5.0 | 0.0 | 116.0 | |
2 | 5 | Lopez Miguel | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 110.5 | |
3 | 3 | Heredia Darío | ARG | 0 | 4.0 | 1.0 | 115.0 | |
4 | 6 | Michelutti Luciano | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 116.0 | |
5 | 7 | Oyola Mauricio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 114.5 | |
6 | 4 | Lopez Eugenio | ARG | 0 | 3.0 | 1.0 | 111.5 | |
7 | 8 | Palacios Roque | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 110.5 | |
8 | 1 | Di Stéfano Francisco | ARG | 0 | 2.5 | 0.5 | 105.0 | |
9 | 2 | Dómene Miguel | ARG | 0 | 2.5 | 0.5 | 102.0 | |
10 | 11 | Vissani Pablo | ARG | 0 | 2.0 | 1.0 | 97.5 | |
11 | 9 | Rech Adrián | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 101.5 | |
12 | 12 | Vilches Diego | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 |
TORNEO SUB 8 Y 10
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 12 | Santillan Cristian | ARG | 0 | 5.0 | 22.5 | 14.5 | 18.50 | |
2 | 11 | Villalba Triano | ARG | 0 | 5.0 | 18.5 | 12.5 | 13.50 | |
3 | 10 | Tarducci Tomas | ARG | 0 | 4.0 | 21.0 | 13.5 | 14.00 | |
4 | 9 | San Sebastian Luz | ARG | 0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 10.00 | |
5 | 6 | Klepp Santiago | ARG | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.5 | 4.25 | |
6 | 2 | Fernandez Diogo | ARG | 0 | 3.0 | 22.0 | 16.0 | 8.00 | |
7 | 5 | Gramaglia Antonio | ARG | 0 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 7.50 | |
8 | 8 | Prado Gaspar | ARG | 0 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 3.00 | |
9 | 1 | Bugallo Lisandro | ARG | 0 | 2.5 | 17.5 | 12.5 | 3.75 | |
10 | 3 | Ferrer Ana | ARG | 0 | 2.0 | 13.0 | 9.5 | 1.00 | |
11 | 7 | Overoz Andrea | ARG | 0 | 1.0 | 16.5 | 11.5 | 0.00 | |
12 | 4 | Garagiola Alma | ARG | 0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 0.00 |
TORNEO SUB 12, 14 Y 16
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Ostremer Jair | ARG | 0 | 6.0 | 21.0 | 13.5 | 21.00 | |
2 | 8 | Mongi Ignacio | ARG | 0 | 5.0 | 21.5 | 13.5 | 15.50 | |
3 | 10 | Paredes Joaquin | ARG | 0 | 4.0 | 20.5 | 13.5 | 9.50 | |
4 | 13 | Tobares Maximiliano | ARG | 0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | 11.25 | |
5 | 12 | Tisera Esteban | ARG | 0 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 8.25 | |
6 | 14 | Villalba Enzo | ARG | 0 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | 8.75 | |
7 | 6 | Lamas Pehuen | ARG | 0 | 3.5 | 15.5 | 11.0 | 7.25 | |
8 | 15 | Michelutti Hilario | ARG | 0 | 3.0 | 19.0 | 12.5 | 5.50 | |
9 | 2 | Bertola David | ARG | 0 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 5.00 | |
10 | 7 | Medina Luciano | ARG | 0 | 3.0 | 15.0 | 10.5 | 6.00 | |
11 | 11 | Rodriguez Angel | ARG | 0 | 2.5 | 19.0 | 13.5 | 4.75 | |
12 | 4 | Gramaglia Alexander | ARG | 0 | 2.5 | 16.0 | 11.5 | 4.75 | |
13 | 1 | Atanes Antonio | ARG | 0 | 2.5 | 13.0 | 7.5 | 3.00 | |
14 | 3 | Forno Tomas | ARG | 0 | 1.5 | 15.5 | 10.5 | 2.00 | |
15 | 5 | Homobono Pablo | ARG | 0 | 1.0 | 14.5 | 9.5 | 0.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario