martes, 3 de septiembre de 2013

ARGNTINOS EN EL ELO FIDE
SETIEMBRE DE 2013
LIDERA GM FERNANDO PERALTA CON 2.600 PUNTOS


Name Tit Sep-13 Gms K B-day
1 Peralta, Fernando GM 2600 9 10 1979
2 Felgaer, Ruben GM 2581 9 10 1981
3 Flores, Diego GM 2578 0 10 1982
4 Mareco, Sandro GM 2570 17 10 1987
5 Lafuente, Pablo GM 2550 0 10 1985
6 Lemos, Damian GM 2536 0 10 1990
7 Zarnicki, Pablo GM 2520 0 10 1972
8 Claverie, Raul IM 2516 0 10 1983
9 German, Gustavo 2515 0 10 1978
10 Obregon, Andres Carlos IM 2511 9 10 1986
11 Perez Ponsa, Federico GM 2497 0 10 1993
12 Alonso, Salvador GM 2496 0 10 1974
13 Giaccio, Alfredo IM 2492 0 10 1970
14 Valerga, Diego GM 2490 0 10 1971
15 Lorenzini, Martin 2487 0 10 1975
16 Spangenberg, Hugo GM 2487 0 10 1975
17 Adla, Diego IM 2486 7 10 1968
18 Campora, Daniel H. GM 2474 0 10 1957
19 Ricardi, Pablo GM 2465 0 10 1962
20 Iermito, Sebastian IM 2462 9 10 1993

VER LISTADO COMPLETO EN:
http://www.ajedrez.com.ar/

No hay comentarios:

Publicar un comentario