MF JUAN PABLO DEMARÍA GANA INVICTO EL TORNEO ABIERTO "276 ANIVERSARIO DE LA CARLOTA "
El campeón MF Juan Pablo Demaría
El fuerte jugador de primera categoría Juan Pablo de María, se adjudicó invicto el Torneo Abierto "276 Aniversario Ciudad de La Carlota" realizado el sábado 14 de setiembre. El campeón venció a José Carrizo, Crisitan Balcarce, Horacio Penafiel, Juan Pereyra, Alejo Lingua y empató las dos últimas con el MF Raúl Monier y Ezio Toniutti. El segundo lugar fue compartido por Monier, Toniutti e Ismael Giménez. Este tradicional torneo es uno de los más fuertes que se realizan en la provincia de Córdoba.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | FM | Demaria Juan Pablo | ARG | 2270 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 |
2 | 2 | FM | Monier Raul | ARG | 2401 | 5.5 | 1.0 | 30.0 | 33.5 |
3 | 10 | Toniutti Ezio | ARG | 2203 | 5.5 | 1.0 | 29.0 | 31.5 | |
4 | 8 | Gimenez Ismael | ARG | 2213 | 5.5 | 1.0 | 28.0 | 31.5 | |
5 | 12 | Estanguet Franco | ARG | 2093 | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | |
6 | 4 | Lingua Alejo | ARG | 2273 | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | |
7 | 6 | Pereyra Juan | ARG | 2244 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
8 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2323 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 |
9 | 13 | Mosconi Ariel | ARG | 2073 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
10 | 1 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2408 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 |
11 | 9 | Penafiel Horacio | ARG | 2205 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
12 | 17 | Balcarce Cristian | ARG | 1967 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
13 | 11 | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2167 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | |
14 | 46 | Resnik Bernardo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
15 | 19 | Valverde Fausto | ARG | 1944 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
16 | 14 | Campana Miguel Del Corazon | ARG | 2013 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | |
17 | 26 | Balladares Rodolfo Ernesto | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | |
18 | 22 | WCM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 1855 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 |
19 | 16 | Amadio Mauro | ARG | 1991 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
20 | 18 | Rueda Joaquin | ARG | 1950 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
21 | 15 | Bauza Mario Celso | ARG | 1994 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
22 | 20 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1928 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | |
23 | 21 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1876 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
24 | 38 | Lopez Luis | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
25 | 7 | Gamboa Juan Pablo | ARG | 2224 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | |
26 | 31 | Feito Mario | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
27 | 52 | Yacoby Augusto | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
28 | 44 | Ordoñez Cristian | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
29 | 42 | Mongi Ignacio | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | |
30 | 48 | Tovo Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
31 | 29 | Carrizo José | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
32 | 24 | Altamiranda Maria Elisa | ARG | 1509 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | |
33 | 47 | Salvatierra Francisco | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
34 | 33 | Gilli Dario | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |
35 | 23 | Palmieri Daniel | ARG | 1854 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
36 | 37 | Lopez Adolfo Pablo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
37 | 25 | Balcarce Gisella Gianina | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
38 | 28 | Carassai Marcelo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | |
39 | 34 | Huerga Jorge | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
40 | 35 | Juarez Jose | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
41 | 40 | Marconi Nicolas | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
42 | 39 | Manzoni Darío | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | |
43 | 30 | Corvalán Ariel | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
44 | 41 | Meneguzzo Mauro | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | |
45 | 49 | Tovo Sergio | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
46 | 45 | Palacios Agustin | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | |
47 | 27 | Caffaro Martin | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | |
48 | 43 | Negri José Luis | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
49 | 51 | Wagner Cristian | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
50 | 32 | Gatti Federico | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
51 | 50 | Viglione Ariel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
52 | 36 | Kobalc Lorena | ARG | 0 | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario