HOMENAJE A "OSVALDO BAZÁN"
GRAN TRIUNFO DE RUBÉN PINUS
SE JUGÓ EN EL CLUB LUZ Y FUERZA
GUEVARA, BRIZZI, PINUS Y BAZÁN (HIJO DE OSVALDO)
Rubén Pinus fue el ganador del Torneo Homenaje a Osvaldo Bazán. Gracias a los dos triunfos obtenidos ante Luis Suarez y luego frente a Eduardo Adach, Rubén Pinus logró el primer puesto de este duro torneo. Clasifica así también al cerrado del Club de Luz y Fuerza a disputarse a fin de año. El segundo lugar quedó, con cinco puntos, en manos de Victor Brizzi. El trofeo mejor tercera categoría fue para Ricardo Gómez y Mario Perillo llevó el trofeo mejor jugador de cuarta categoría. En la categoría aficionados ganó Darío Heredia.
| Posiciones Finales | ||
| 1 | Pinus, Rubén | 5,5 |
| 2 | Brizzi, Víctor | 5,0 |
| 3 | Adach, Eduardo | 4,5 |
| 4 | Spontón, Esteban | 4,5 |
| 5 | Serra, Jonathan | 4,0 |
| 6 | Rueda, Joaquín | 4,0 |
| 7 | Suárez, Luis | 3,5 |
| 8 | Vallejos, Lucas | 3,5 |
| 9 | Brizzi, Milagros | 3,5 |
| 10 | Ageneau, Sylvain | 3,0 |
| 11 | Trucco, Fabio | 3,0 |
| 12 | Perillo,Mario | 3,0 |
| 13 | Piana, Claudio | 3,0 |
| 14 | Guevara, Fabián | 3,0 |
| 15 | Fortunato, Nicolás | 3,0 |
| 16 | Gomez, Ricardo | 2,5 |
| 17 | Ritter, Víctor | 2,5 |
| 18 | Dastolfo, Andrés | 2,0 |
| 19 | Ortiz, Edgard | 2,0 |
| 20 | Tapia, Diego | 2,0 |
| 21 | Pera, Hugo | 2,0 |
| 22 | Ortiz, José | 1,0 |
| 23 | Cerda, Roque | 1,0 |
| 24 | Gramaglia, Gonzalo | 1,0 |
LA INFORMACIÓN COMPLETA EN:
http://ajedrezpensado.com.ar/noticia_041.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario