viernes, 6 de septiembre de 2013


JUEGOS EVITA 2013
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ (ACDA)
POSICIONES FINALES Y CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA

JUEGOS EVITA 2013 - SUB 14 ESCOLAR
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS DESEMPATE
1 Palacios Agustín Río Cuarto 5,5 16.50
2 Gerosa Victoria Las Higueras 5 13.75
3 Ledesma Juan Cruz Córdoba 4 13.00
4 Arnoletto Franco Las Varillas 4 10.75
5 Peretti Fabricio Río Primero 4 10.00
6 Balcarce Gisella Córdoba 3,5 8.50
7 Chen Facundo Las Varillas 2 4.00
8 Veliz Ignacio Córdoba 0 0.00
CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA - SUB 14 ESCOLAR
PUESTO NOMBRE
1 Palacios Agustín
2 Gerosa Victoria
3 Ledesma Juan Cruz
SUPLENTES
1 Arnoletto Franco
2 Peretti Fabricio
3 Balcarce Gisella
JUEGOS EVITA 2013 - SUB 14 COMUNITARIO
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS DESEMPATE
1 Paoloni Juan Huinca Renancó 6 22.00
2 Schultz Samuel Villa Gral. Belgrano 5,5 20.00
3 Romero Rody Huinca Renancó 5,5 19.50
4 Paredes Joaquín Villa del Dique 5 17.00
5 Caballero Franco San Francisco 4,5 19.50
6 Barrientos Ignacio Villa del Dique 4 23.00
7 Oggero Matías Las Varillas 4 22.00
8 Vilhalba Agustín Las Varillas 4 17.00
9 Alvarez Martina Huinca Renancó 4 16.50
10 Frigeni Bruno Morrison 3,5 19.50
11 Rubino Pralad San Javier 3,5 12.50
12 Menochio Felicitas Huinca Renancó 3 18.00
13 Valentinis Camila Morrison 3 17.50
14 Marochi Josue San Javier 3 17.00
15 Díaz Nievas Luciano Córdoba 3 16.50
16 Iribarren Martin San Javier 3 13.00
17 Zeballos Leonel Villa Maria  2,5 17.00
18 Lamas Pehuen Villa del Dique 2 16.50
19 Díaz Carlos Villa del Totoral 1 14.50
CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA - SUB 14 COMUNITARIO
PUESTO NOMBRE
1 Paoloni Juan
2 Schultz Samuel
3 Alvarez Martina
SUPLENTES
1 Romero Rody
2 Paredes Joaquín
3 Menochio Felicitas
JUEGOS EVITA 2013 - SUB 16
PUESTO NOMBRE LOCALIDAD PUNTOS DESEMPATE
1 Heredia Leoni Gerardo Córdoba 6 22.00
2 Marchisio Leonardo Córdoba 5,5 21.00
3 Paris Valentín Villa María 5,5 20.00
4 Alonso David Devoto 5 21.50
5 Quiles Sebastián Huinca Renancó 5 16.00
6 Canales Florencia Huinca Renancó 4,5 23.50
7 Oga Carla Huinca Renancó 4,5 20.50
8 Battioni Candelaria Córdoba 4,5 17.50
9 Zorrilla Matías Córdoba 4 21.50
10 Apud Yasser Córdoba 4 20.50
11 Quiles Axel Huinca Renancó 4 20.50
12 Rossotti Salvador Jesús María 4 19.50
13 Paris Rocio Villa María 4 16.50
14 Maldonado Nahuel Jesús María 4 15.50
15 Porporatto Virginia San Francisco 3,5 19.50
16 Castiñeira Iván Villa María 3,5 19.50
17 Martínez Tomás Villa del Dique 3,5 17.00
18 Basconcela Díaz Villa María 3,5 16.00
19 Heidenreich Iván San Javier 3 15.50
20 Ceballos Facundo San Javier 3 14.00
21 Beverina Francisco Jesús María 3 13.50
22 Olariaga Martín Capilla de Sitón 3 13.00
23 Díaz Nievas Fabricio Córdoba 2,5 20.50
24 Barzola Enzo Huinca Renancó 2 18.50
25 Bachiera Ismael Alta Gracia 2 16.00
26 Salvatierra Francisco San Javier 2 15.00
27 Astrada Matías Villa del Totoral 2 14.50
28 Mathe Gabriel Cura Brochero 2 14.00
29 Luján Ailen Córdoba 2 12.50
CLASIFICADOS A MAR DEL PLATA - SUB 16
PUESTO NOMBRE
1 Heredia Leoni Gerardo
2 Marchisio Leonardo
3 Paris Valentín
4 Canales Florencia
5 Oga Carla
SUPLENTES
1 Alonso David
2 Quiles Sebastián
3 Battioni Candelaria
4 Zorrilla Matías
5 Paris Rocio


No hay comentarios:

Publicar un comentario