CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUÍA
GANAN EL CHINO YU YANGYI Y LA RUSA GORYACHKINA ALEKSANDRA
EL MI SEBASTIÁN IERMITO FINALIZÓ 43 Y AYELÉN MARTÍNEZ 47
TABLA DE POSICIONES FINALES SUB 20 ABSOLUTO
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | RtgSum | | | | | |
1 | 1 | GM | YU YANGYI | 2662 | CHN | 11 | 30430 | | | | | |
2 | 2 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2601 | TUR | 10½ | 30416 | | | | | |
3 | 8 | GM | VIDIT SANTOSH GUJRATHI | 2565 | IND | 9½ | 30040 | | | | | |
4 | 3 | GM | CORI JORGE | 2587 | PER | 9½ | 29791 | | | | | |
5 | 9 | GM | SETHURAMAN S.P. | 2553 | IND | 9 | 29948 | | | | | |
6 | 45 | IM | VAKHIDOV JAHONGIR | 2385 | UZB | 9 | 29870 | | | | | |
7 | 10 | GM | WEI YI | 2551 | CHN | 9 | 29427 | | | | | |
8 | 13 | IM | DUDA JAN-KRZYSZTOF | 2534 | POL | 8½ | 29773 | | | | | |
9 | 12 | IM | INDJIC ALEKSANDAR | 2549 | SRB | 8½ | 29548 | | | | | |
10 | 70 | | WANG YIYE | 2258 | CHN | 8½ | 29397 |
VER POSICIONES TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA EN:
http://wjcc2013.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=14
TABLA DE POSICIONES FINALES SUB 20 FEMENINO
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | RtgSum | | | | | |
1 | 3 | WGM | GORYACHKINA ALEKSANDRA | 2418 | RUS | 10½ | 27458 | | | | | |
2 | 13 | WIM | ABDUMALIK ZHANSAYA | 2277 | KAZ | 9½ | 27030 | | | | | |
3 | 1 | WGM | KASHLINSKAYA ALINA | 2434 | RUS | 9 | 27652 | | | | | |
4 | 14 | WIM | HEJAZIPOUR MITRA | 2256 | IRI | 9 | 26360 | | | | | |
5 | 5 | WGM | BULMAGA IRINA | 2387 | ROU | 8½ | 27830 | | | | | |
6 | 2 | WGM | CORI T. DEYSI | 2433 | PER | 8½ | 27457 | | | | | |
7 | 7 | WGM | SADUAKASSOVA DINARA | 2326 | KAZ | 8½ | 27141 | | | | | |
8 | 8 | WGM | PADMINI ROUT | 2312 | IND | 8½ | 27097 | | | | | |
9 | 16 | WIM | RODRIGUEZ RUEDA PAULA ANDREA | 2225 | COL | 8½ | 26854 | | | | | |
10 | 11 | WIM | MEDINA WARDA AULIA | 2301 | INA | 8 | 27625 |
VER POSICIONES TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA EN:
http://wjcc2013.tsf.org.tr/en/component/turnuva/?task=fileview&kid=15
No hay comentarios:
Publicar un comentario